Googleが公開した熊本付近の上空から撮影された画像

 Googleが提供するCrisis Responseの災害情報マップで、熊本付近の画像が公開されています。Googleマップで馴染みのある衛星画像ではなく、ヘリ空撮と思われる精細に被災状況が確認可能な高解像度画像が公開されています。各報道機関とは異なり、フル解像度の画像が公開されており、被災状況が鮮明に視認可能です。
Google Japan Blog: 熊本県熊本地方で発生した地震について 
クライシスレスポンス
 

 ロケーションベースで参照する用途(位置情報から被災状況を確認するような用途)では、上記のGoogle提供の災害情報マップからカメラアイコンをクリックして各画像を参照するのが便利です。
 一方、そのUIの特性から、画像の一覧表示や被災状況画像から場所を把握したいといった用途には厳しいものがあります。
 
 このような観点から、Googleが公開している画像のサムネイル付きリンク集を作成したので掲載します。
 サムネイルをクリックすると、デジタル一眼で撮影された高解像度画像が、座標をクリックすると撮影地*1Googleマップが開きます。
 なお、全ての画像の著作権Googleに帰属するものです。国土地理院気象庁などの公的機関とは異なり、利用規約に従って自由に理由可能なデータではありませんので、取り扱いにはご注意ください。
f:id:kachine:20160418191645p:plain
 

2016/4/16公開画像

 冒頭にリンクを掲載したGoogle Japan Blogによる撮影地情報は以下の通り。

熊本市内の市街地や益城町、御船町、木山川周辺等の上空からの写真を公開しました。

 GPSを内蔵したデジタル一眼(SONY α65V)に望遠レンズ(Sigma 18-250mm F3.5-6.3 DC OS HSM)を装着した状態で撮影されたようです。
 以下、撮影時刻の古い順に、被写体毎に分類したリンクを掲載します*2
 

脱線した新幹線車両
画像 撮影時刻 撮影時海抜(高度) 撮影地点
http://mw1.google.com/crisisresponse/2016-kyushu-earthquake/kkc/20160415/big/DSC01893.JPG 2016:04:15 13:23:54 568.3 m 32 deg 45' 52.29" N 130 deg 40' 18.09" E
http://mw1.google.com/crisisresponse/2016-kyushu-earthquake/kkc/20160415/big/DSC01903.JPG 2016:04:15 13:25:06 580.5 m 32 deg 47' 7.63" N 130 deg 41' 34.67" E
http://mw1.google.com/crisisresponse/2016-kyushu-earthquake/kkc/20160415/big/DSC01909.JPG 2016:04:15 13:25:18 610.7 m 32 deg 47' 15.72" N 130 deg 41' 12.36" E
http://mw1.google.com/crisisresponse/2016-kyushu-earthquake/kkc/20160415/big/DSC01911.JPG 2016:04:15 13:25:19 611.7 m 32 deg 47' 15.83" N 130 deg 41' 10.22" E
http://mw1.google.com/crisisresponse/2016-kyushu-earthquake/kkc/20160415/big/DSC01921.JPG 2016:04:15 13:26:47 525.8 m 32 deg 46' 4.90" N 130 deg 41' 45.21" E
http://mw1.google.com/crisisresponse/2016-kyushu-earthquake/kkc/20160415/big/DSC01926.JPG 2016:04:15 13:26:50 529.2 m 32 deg 46' 9.40" N 130 deg 41' 49.39" E
http://mw1.google.com/crisisresponse/2016-kyushu-earthquake/kkc/20160415/big/DSC01930.JPG 2016:04:15 13:27:28 508.3 m 32 deg 47' 4.96" N 130 deg 41' 24.17" E
http://mw1.google.com/crisisresponse/2016-kyushu-earthquake/kkc/20160415/big/DSC01954.JPG 2016:04:15 13:28:43 537.4 m 32 deg 45' 46.91" N 130 deg 41' 7.92" E
http://mw1.google.com/crisisresponse/2016-kyushu-earthquake/kkc/20160415/big/DSC01958.JPG 2016:04:15 13:28:47 535.6 m 32 deg 45' 48.56" N 130 deg 41' 15.82" E

 

損傷した熊本城
画像 撮影時刻 撮影時海抜(高度) 撮影地点
http://mw1.google.com/crisisresponse/2016-kyushu-earthquake/kkc/20160415/big/DSC01975.JPG 2016:04:15 13:33:46 523.5 m 32 deg 48' 55.40" N 130 deg 42' 50.97" E
http://mw1.google.com/crisisresponse/2016-kyushu-earthquake/kkc/20160415/big/DSC01980.JPG 2016:04:15 13:33:52 490.9 m 32 deg 48' 57.12" N 130 deg 42' 37.56" E
http://mw1.google.com/crisisresponse/2016-kyushu-earthquake/kkc/20160415/big/DSC01986.JPG 2016:04:15 13:34:17 463 m 32 deg 48' 47.98" N 130 deg 41' 47.46" E
http://mw1.google.com/crisisresponse/2016-kyushu-earthquake/kkc/20160415/big/DSC01992.JPG 2016:04:15 13:34:21 452 m 32 deg 48' 42.57" N 130 deg 41' 42.58" E
http://mw1.google.com/crisisresponse/2016-kyushu-earthquake/kkc/20160415/big/DSC01999.JPG 2016:04:15 13:34:27 436.6 m 32 deg 48' 33.35" N 130 deg 41' 38.23" E
http://mw1.google.com/crisisresponse/2016-kyushu-earthquake/kkc/20160415/big/DSC02001.JPG 2016:04:15 13:34:29 433.8 m 32 deg 48' 30.09" N 130 deg 41' 37.41" E

 

損傷した住宅等の建物
画像 撮影時刻 撮影時海抜(高度) 撮影地点
http://mw1.google.com/crisisresponse/2016-kyushu-earthquake/kkc/20160415/big/DSC02064.JPG 2016:04:15 14:27:23 368.9 m 32 deg 43' 22.80" N 130 deg 47' 2.06" E
http://mw1.google.com/crisisresponse/2016-kyushu-earthquake/kkc/20160415/big/DSC02068.JPG 2016:04:15 14:27:39 373.6 m 32 deg 43' 43.14" N 130 deg 47' 31.23" E
http://mw1.google.com/crisisresponse/2016-kyushu-earthquake/kkc/20160415/big/DSC02073.JPG 2016:04:15 14:27:50 373.3 m 32 deg 43' 56.61" N 130 deg 47' 50.78" E
http://mw1.google.com/crisisresponse/2016-kyushu-earthquake/kkc/20160415/big/DSC02074.JPG 2016:04:15 14:27:55 372.5 m 32 deg 44' 3.34" N 130 deg 47' 59.02" E
http://mw1.google.com/crisisresponse/2016-kyushu-earthquake/kkc/20160415/big/DSC02078.JPG 2016:04:15 14:27:59 369.4 m 32 deg 44' 8.86" N 130 deg 48' 5.56" E
http://mw1.google.com/crisisresponse/2016-kyushu-earthquake/kkc/20160415/big/DSC02080.JPG 2016:04:15 14:28:14 363.5 m 32 deg 44' 34.16" N 130 deg 48' 22.70" E
http://mw1.google.com/crisisresponse/2016-kyushu-earthquake/kkc/20160415/big/DSC02090.JPG 2016:04:15 14:30:25 350 m 32 deg 45' 32.16" N 130 deg 47' 2.00" E
http://mw1.google.com/crisisresponse/2016-kyushu-earthquake/kkc/20160415/big/DSC02093.JPG 2016:04:15 14:30:29 365.1 m 32 deg 45' 26.55" N 130 deg 47' 8.32" E
http://mw1.google.com/crisisresponse/2016-kyushu-earthquake/kkc/20160415/big/DSC02095.JPG 2016:04:15 14:30:31 372.7 m 32 deg 45' 24.24" N 130 deg 47' 11.95" E
http://mw1.google.com/crisisresponse/2016-kyushu-earthquake/kkc/20160415/big/DSC02110.JPG 2016:04:15 14:35:44 388.2 m 32 deg 45' 47.89" N 130 deg 47' 5.68" E
http://mw1.google.com/crisisresponse/2016-kyushu-earthquake/kkc/20160415/big/DSC02112.JPG 2016:04:15 14:35:47 398 m 32 deg 45' 47.13" N 130 deg 46' 59.64" E
http://mw1.google.com/crisisresponse/2016-kyushu-earthquake/kkc/20160415/big/DSC02114.JPG 2016:04:15 14:35:49 407.4 m 32 deg 45' 46.02" N 130 deg 46' 55.96" E

 

損傷した高速道路
画像 撮影時刻 撮影時海抜(高度) 撮影地点
http://mw1.google.com/crisisresponse/2016-kyushu-earthquake/kkc/20160415/big/DSC02118.JPG 2016:04:15 14:37:27 366.9 m 32 deg 46' 45.61" N 130 deg 47' 59.85" E
http://mw1.google.com/crisisresponse/2016-kyushu-earthquake/kkc/20160415/big/DSC02131.JPG 2016:04:15 14:38:17 379.5 m 32 deg 46' 46.42" N 130 deg 47' 13.15" E
http://mw1.google.com/crisisresponse/2016-kyushu-earthquake/kkc/20160415/big/DSC02139.JPG 2016:04:15 14:39:04 399.4 m 32 deg 46' 51.32" N 130 deg 48' 15.12" E
http://mw1.google.com/crisisresponse/2016-kyushu-earthquake/kkc/20160415/big/DSC02147.JPG 2016:04:15 14:39:28 449.1 m 32 deg 47' 15.22" N 130 deg 47' 39.58" E
http://mw1.google.com/crisisresponse/2016-kyushu-earthquake/kkc/20160415/big/DSC02156.JPG 2016:04:15 14:39:34 455.6 m 32 deg 47' 14.38" N 130 deg 47' 27.71" E

 

2016/4/17公開画像

 冒頭にリンクを掲載したGoogle Japan Blogによる撮影地情報は以下の通り。

南阿蘇村益城町宇土市役所、熊本城周辺の上空からの写真をGoogle 災害情報マップに追加しました。

 一眼レフ(Canon EOS 80D)に望遠レンズ(Canon EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM)を装着した状態で撮影されたようです。ジオタグ情報も付与されています。
 以下、撮影時刻の古い順に、被写体毎に分類したリンクを掲載します*3
 

土砂崩れ現場
画像 撮影時刻 撮影時海抜(高度) 撮影地点
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0580.JPG 2016:04:16 09:43:56 1673.8 m 32 deg 52' 26.87" N 130 deg 57' 47.67" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0584.JPG 2016:04:16 09:44:12 1662.2 m 32 deg 52' 4.48" N 130 deg 58' 6.18" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0590.JPG 2016:04:16 09:44:23 1660.3 m 32 deg 51' 54.53" N 130 deg 58' 28.05" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0592.JPG 2016:04:16 09:44:30 1651.9 m 32 deg 51' 51.92" N 130 deg 58' 44.52" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0593.JPG 2016:04:16 09:44:30 1651.9 m 32 deg 51' 51.92" N 130 deg 58' 44.52" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0594.JPG 2016:04:16 09:45:24 1631.4 m 32 deg 52' 24.16" N 131 deg 0' 47.96" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0598.JPG 2016:04:16 09:45:38 1624.3 m 32 deg 52' 56.82" N 131 deg 0' 58.83" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0599.JPG 2016:04:16 09:45:44 1624.6 m 32 deg 53' 11.40" N 131 deg 1' 0.65" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0600.JPG 2016:04:16 09:45:47 1624.8 m 32 deg 53' 18.78" N 131 deg 1' 0.92" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0603.JPG 2016:04:16 09:46:16 1637.6 m 32 deg 54' 18.19" N 131 deg 0' 27.03" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0606.JPG 2016:04:16 09:46:30 1636.1 m 32 deg 54' 33.44" N 130 deg 59' 54.78" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0608.JPG 2016:04:16 09:46:34 1637.4 m 32 deg 54' 36.80" N 130 deg 59' 45.22" E

 

詳細不明
画像 撮影時刻 撮影時海抜(高度) 撮影地点
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0613.JPG 2016:04:16 09:48:35 1655 m 32 deg 53' 1.85" N 130 deg 57' 5.43" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0614.JPG 2016:04:16 09:49:07 1616.3 m 32 deg 52' 13.19" N 130 deg 57' 29.27" E

 

土砂崩れ現場
画像 撮影時刻 撮影時海抜(高度) 撮影地点
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0621.JPG 2016:04:16 09:50:30 1622.9 m 32 deg 51' 1.04" N 130 deg 59' 45.50" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0622.JPG 2016:04:16 09:50:31 1623.4 m 32 deg 51' 1.09" N 130 deg 59' 47.81" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0623.JPG 2016:04:16 09:50:34 1625.8 m 32 deg 51' 1.34" N 130 deg 59' 54.84" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0627.JPG 2016:04:16 09:50:45 1636.6 m 32 deg 51' 3.61" N 131 deg 0' 20.87" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0630.JPG 2016:04:16 09:51:28 1621.8 m 32 deg 52' 0.40" N 131 deg 1' 47.78" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0655.JPG 2016:04:16 09:58:14 1611.3 m 32 deg 53' 38.34" N 131 deg 0' 10.05" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0666.JPG 2016:04:16 09:58:30 1604.5 m 32 deg 54' 8.34" N 130 deg 59' 45.22" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0670.JPG 2016:04:16 09:58:39 1616.7 m 32 deg 54' 17.28" N 130 deg 59' 24.68" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0672.JPG 2016:04:16 09:58:41 1619.9 m 32 deg 54' 18.39" N 130 deg 59' 19.95" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0678.JPG 2016:04:16 09:59:25 1604.9 m 32 deg 53' 42.85" N 130 deg 58' 1.90" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0683.JPG 2016:04:16 09:59:41 1606.6 m 32 deg 53' 17.42" N 130 deg 58' 8.87" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0689.JPG 2016:04:16 09:59:49 1618.6 m 32 deg 53' 6.39" N 130 deg 58' 18.27" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0691.JPG 2016:04:16 09:59:54 1626.9 m 32 deg 53' 0.57" N 130 deg 58' 25.68" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0698.JPG 2016:04:16 10:00:03 1647.5 m 32 deg 52' 52.45" N 130 deg 58' 41.67" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0703.JPG 2016:04:16 10:00:10 1660 m 32 deg 52' 49.60" N 130 deg 58' 56.67" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0709.JPG 2016:04:16 10:00:15 1668.8 m 32 deg 52' 50.31" N 130 deg 59' 7.98" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0711.JPG 2016:04:16 10:00:16 1672.8 m 32 deg 52' 50.75" N 130 deg 59' 10.23" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0713.JPG 2016:04:16 10:00:18 1678 m 32 deg 52' 52.08" N 130 deg 59' 14.74" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0717.JPG 2016:04:16 10:00:22 1679 m 32 deg 52' 56.31" N 130 deg 59' 23.03" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0726.JPG 2016:04:16 10:00:30 1691.5 m 32 deg 53' 10.59" N 130 deg 59' 34.62" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0730.JPG 2016:04:16 10:00:40 1715.8 m 32 deg 53' 30.84" N 130 deg 59' 32.32" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0731.JPG 2016:04:16 10:00:41 1711.4 m 32 deg 53' 32.57" N 130 deg 59' 30.99" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0734.JPG 2016:04:16 10:00:50 1657 m 32 deg 53' 44.01" N 130 deg 59' 12.76" E

 

損傷した住宅等の建物
画像 撮影時刻 撮影時海抜(高度) 撮影地点
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0744.JPG 2016:04:16 10:05:49 1719 m 32 deg 52' 20.87" N 130 deg 59' 9.30" E

 

小学校(避難所?)
画像 撮影時刻 撮影時海抜(高度) 撮影地点
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0746.JPG 2016:04:16 10:05:53 1723.5 m 32 deg 52' 17.79" N 130 deg 59' 16.88" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0748.JPG 2016:04:16 10:06:00 1709.3 m 32 deg 52' 16.38" N 130 deg 59' 32.97" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0754.JPG 2016:04:16 10:06:26 1661.5 m 32 deg 52' 47.34" N 131 deg 0' 33.78" E

 

土砂崩れ現場
画像 撮影時刻 撮影時海抜(高度) 撮影地点
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0755.JPG 2016:04:16 10:07:29 1696.7 m 32 deg 53' 25.93" N 130 deg 59' 10.83" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0758.JPG 2016:04:16 10:07:32 1700.1 m 32 deg 53' 21.38" N 130 deg 59' 8.97" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0761.JPG 2016:04:16 10:07:35 1705.1 m 32 deg 53' 16.65" N 130 deg 59' 7.49" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0770.JPG 2016:04:16 10:07:58 1706.7 m 32 deg 52' 39.42" N 130 deg 59' 2.32" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0779.JPG 2016:04:16 10:14:32 1618.5 m 32 deg 50' 44.37" N 131 deg 1' 37.01" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0783.JPG 2016:04:16 10:14:41 1624.1 m 32 deg 50' 34.59" N 131 deg 1' 52.99" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0793.JPG 2016:04:16 10:15:07 1669.3 m 32 deg 50' 31.14" N 131 deg 2' 49.68" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0810.JPG 2016:04:16 10:20:08 1608.4 m 32 deg 54' 12.63" N 131 deg 0' 14.83" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0812.JPG 2016:04:16 10:20:10 1610.2 m 32 deg 54' 9.21" N 131 deg 0' 15.27" E

 

地割れ
画像 撮影時刻 撮影時海抜(高度) 撮影地点
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0833.JPG 2016:04:16 10:20:30 1606.5 m 32 deg 53' 36.80" N 131 deg 0' 27.74" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0835.JPG 2016:04:16 10:20:32 1609.3 m 32 deg 53' 33.87" N 131 deg 0' 29.99" E

 

土砂崩れ現場
画像 撮影時刻 撮影時海抜(高度) 撮影地点
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0841.JPG 2016:04:16 10:20:41 1598.5 m 32 deg 53' 21.06" N 131 deg 0' 41.42" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0845.JPG 2016:04:16 10:20:47 1596.3 m 32 deg 53' 13.37" N 131 deg 0' 50.04" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0847.JPG 2016:04:16 10:20:48 1596.6 m 32 deg 53' 12.16" N 131 deg 0' 51.53" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0862.JPG 2016:04:16 10:22:06 1635.7 m 32 deg 53' 46.86" N 130 deg 59' 35.78" E

 

損傷した住宅等の建物
画像 撮影時刻 撮影時海抜(高度) 撮影地点
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0881.JPG 2016:04:16 10:30:12 1603.9 m 32 deg 49' 11.90" N 130 deg 49' 52.29" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0884.JPG 2016:04:16 10:30:38 1586.3 m 32 deg 48' 29.07" N 130 deg 50' 5.81" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0889.JPG 2016:04:16 10:30:42 1590.5 m 32 deg 48' 23.04" N 130 deg 50' 10.04" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0893.JPG 2016:04:16 10:30:46 1589 m 32 deg 48' 17.12" N 130 deg 50' 14.59" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0904.JPG 2016:04:16 10:30:57 1588.7 m 32 deg 48' 2.99" N 130 deg 50' 30.58" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0909.JPG 2016:04:16 10:31:04 1590.3 m 32 deg 47' 56.67" N 130 deg 50' 43.98" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0919.JPG 2016:04:16 10:31:12 1587.2 m 32 deg 47' 52.84" N 130 deg 51' 1.89" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0926.JPG 2016:04:16 10:31:23 1579 m 32 deg 47' 54.56" N 130 deg 51' 28.97" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0928.JPG 2016:04:16 10:31:25 1579.4 m 32 deg 47' 55.73" N 130 deg 51' 34.14" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0937.JPG 2016:04:16 10:31:34 1585.1 m 32 deg 48' 3.73" N 130 deg 51' 56.55" E

 

損傷した宇土市役所
画像 撮影時刻 撮影時海抜(高度) 撮影地点
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0969.JPG 2016:04:16 10:44:20 892.7 m 32 deg 40' 44.88" N 130 deg 39' 10.09" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_0975.JPG 2016:04:16 10:44:23 876.3 m 32 deg 40' 46.33" N 130 deg 39' 16.90" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_1032.JPG 2016:04:16 10:48:13 392.9 m 32 deg 41' 23.91" N 130 deg 38' 36.41" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_1033.JPG 2016:04:16 10:48:14 392.8 m 32 deg 41' 21.92" N 130 deg 38' 36.30" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_1049.JPG 2016:04:16 10:48:35 376.3 m 32 deg 40' 44.40" N 130 deg 38' 54.38" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_1059.JPG 2016:04:16 10:48:40 375.9 m 32 deg 40' 38.36" N 130 deg 39' 3.99" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_1084.JPG 2016:04:16 10:50:20 328.5 m 32 deg 41' 32.40" N 130 deg 39' 8.88" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_1094.JPG 2016:04:16 10:50:31 311.6 m 32 deg 41' 10.55" N 130 deg 39' 6.46" E

 

損傷した熊本城
画像 撮影時刻 撮影時海抜(高度) 撮影地点
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_1115.JPG 2016:04:16 10:56:32 392.8 m 32 deg 47' 52.10" N 130 deg 42' 50.86" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_1126.JPG 2016:04:16 10:56:47 363.7 m 32 deg 48' 22.89" N 130 deg 42' 56.90" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_1129.JPG 2016:04:16 10:57:14 385.7 m 32 deg 48' 48.45" N 130 deg 42' 19.88" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_1134.JPG 2016:04:16 10:57:26 388.1 m 32 deg 48' 33.52" N 130 deg 41' 58.12" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_1136.JPG 2016:04:16 10:57:28 388 m 32 deg 48' 30.28" N 130 deg 41' 55.76" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_1139.JPG 2016:04:16 10:57:30 387.5 m 32 deg 48' 26.83" N 130 deg 41' 53.78" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_1145.JPG 2016:04:16 10:57:35 388.3 m 32 deg 48' 17.59" N 130 deg 41' 50.98" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_1148.JPG 2016:04:16 10:57:59 415.6 m 32 deg 47' 55.74" N 130 deg 42' 26.08" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_1152.JPG 2016:04:16 10:58:03 409.2 m 32 deg 47' 58.75" N 130 deg 42' 34.82" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_1166.JPG 2016:04:16 10:58:20 397.7 m 32 deg 48' 17.38" N 130 deg 43' 8.32" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_1178.JPG 2016:04:16 10:59:46 485.9 m 32 deg 47' 53.49" N 130 deg 42' 38.66" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_1179.JPG 2016:04:16 10:59:47 487.3 m 32 deg 47' 53.87" N 130 deg 42' 40.75" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_1188.JPG 2016:04:16 11:00:01 486.3 m 32 deg 48' 10.68" N 130 deg 43' 1.46" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_1191.JPG 2016:04:16 11:00:12 477.9 m 32 deg 48' 30.27" N 130 deg 43' 3.38" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_1194.JPG 2016:04:16 11:00:15 477 m 32 deg 48' 35.28" N 130 deg 43' 1.35" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_1196.JPG 2016:04:16 11:00:19 475.2 m 32 deg 48' 41.18" N 130 deg 42' 56.79" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_1201.JPG 2016:04:16 11:00:40 462.1 m 32 deg 48' 42.83" N 130 deg 42' 14.49" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_1205.JPG 2016:04:16 11:00:51 476.5 m 32 deg 48' 25.91" N 130 deg 42' 2.30" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_1210.JPG 2016:04:16 11:00:56 507.8 m 32 deg 48' 17.33" N 130 deg 42' 1.69" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_1221.JPG 2016:04:16 11:01:08 516.5 m 32 deg 48' 3.61" N 130 deg 42' 17.02" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_1227.JPG 2016:04:16 11:01:14 505.1 m 32 deg 48' 4.76" N 130 deg 42' 30.31" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_1242.JPG 2016:04:16 11:01:29 485.8 m 32 deg 48' 27.19" N 130 deg 42' 45.14" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_1246.JPG 2016:04:16 11:01:32 480 m 32 deg 48' 32.49" N 130 deg 42' 43.16" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_1255.JPG 2016:04:16 11:01:40 481.2 m 32 deg 48' 43.49" N 130 deg 42' 31.74" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_1258.JPG 2016:04:16 11:01:52 464.2 m 32 deg 48' 43.77" N 130 deg 42' 6.03" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_1261.JPG 2016:04:16 11:01:59 463.9 m 32 deg 48' 34.96" N 130 deg 41' 53.67" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_1266.JPG 2016:04:16 11:02:03 472 m 32 deg 48' 28.08" N 130 deg 41' 49.88" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_1275.JPG 2016:04:16 11:02:14 468.7 m 32 deg 48' 7.96" N 130 deg 41' 53.62" E
https://storage.googleapis.com/crisis-response-japan/imagery/20160416/big/IMG_1282.JPG 2016:04:16 11:02:18 472.1 m 32 deg 48' 2.37" N 130 deg 42' 0.15" E
