MediaGoで出力したFLACファイルを圧縮できないか実験してみた

 SONYよりMedia Go終了のお知らせが今年(2017年)10月にSONYより発表されました。
お知らせ | ポータブルオーディオプレーヤー WALKMAN ウォークマン | ソニー

 12月を以てダウンロードできなくなるとされており、今後はMusic Center for PCを使うよう案内されています。
 ということで今更Media Goについて書くのも微妙ですが、FLAC(Free Lossless Audio Codec)について実験したので記録しておきます。
 

Media GoFLAC出力

 Media GoでCDをリッピングする際にFLACで保存するよう指定することができますが、パラメータ設定が何もありません。
MediaGo setting dialog
 FLACはその名の通りロスレス可逆圧縮コーデックのため、MP3のようなビットレート設定が無いのは当然ですが、FLACの圧縮レベルの設定値がどうなっているのか判らないのが個人的には気持ち悪いと感じます。
 圧縮レベルの設定値(0~8)が大きいほど、高圧縮率でファイルサイズは小さくなるもののエンコードは遅く、逆に小さければ圧縮率は低くファイルサイズは大きくなるものの高速にエンコードが可能です。

 故に、Media Goで出力されたFLACファイルの圧縮レベルが8未満であるならば、時間をかけてでも圧縮レベル8で再エンコードすれば、さらにファイルサイズ小さくできるのではないかと思うに至ります。
 

検証

 4枚のCDアルバムで検証してみました。
 使用したMediaGoはVersion3.0*1で、再エンコードにはFLAC 1.3.2を利用して圧縮レベル8を指定しています。
MediaGo version 3.0 splash screen

 なお、再エンコード時は念のためベリファイオプションを付加しましたが、1曲辺り数秒(概ね3秒前後)の所要時間が掛かっています(検証環境は第3世代Core i5搭載機)。

アルバムA

 14曲中13曲でファイルサイズが微妙に小さくなったものの、1曲だけ104バイトの微増となった。それでもアルバム全体では約11KBほど縮小できた。

Track Name Media Go FLAC File size [bytes] FLAC 1.3.2 (lvl8) File size [bytes] Ratio Delta [bytes]
AlbumA_Track01 5,959,239 5,959,030 99.996% -209
AlbumA_Track02 35,595,142 35,593,611 99.996% -1,531
AlbumA_Track03 33,003,014 33,001,395 99.995% -1,619
AlbumA_Track04 36,719,420 36,719,094 99.999% -326
AlbumA_Track05 43,202,385 43,201,483 99.998% -902
AlbumA_Track06 37,812,907 37,813,011 100.000% 104
AlbumA_Track07 36,817,016 36,816,936 100.000% -80
AlbumA_Track08 23,062,990 23,061,633 99.994% -1,357
AlbumA_Track09 30,427,983 30,427,677 99.999% -306
AlbumA_Track10 36,802,269 36,801,886 99.999% -383
AlbumA_Track11 31,237,656 31,235,630 99.994% -2,026
AlbumA_Track12 33,013,553 33,011,965 99.995% -1,588
AlbumA_Track13 37,717,365 37,716,383 99.997% -982
AlbumA_Track14 5,344,791 5,344,545 99.995% -246

 

アルバムB

 18曲中15曲でファイルサイズが微妙に小さくなったものの、3曲は微増してしまった。アルバム全体では約2KBほど縮小できた。

Track Name Media Go FLAC File size [bytes] FLAC 1.3.2 (lvl8) File size [bytes] Ratio Delta [bytes]
AlbumB_Track01 38,827,487 38,827,288 99.999% -199
AlbumB_Track02 31,220,559 31,220,582 100.000% 23
AlbumB_Track03 35,632,221 35,631,875 99.999% -346
AlbumB_Track04 30,206,827 30,206,587 99.999% -240
AlbumB_Track05 34,343,092 34,342,924 100.000% -168
AlbumB_Track06 43,072,201 43,072,300 100.000% 99
AlbumB_Track07 43,615,884 43,615,808 100.000% -76
AlbumB_Track08 37,077,047 37,076,893 100.000% -154
AlbumB_Track09 32,175,142 32,175,037 100.000% -105
AlbumB_Track10 30,582,627 30,582,282 99.999% -345
AlbumB_Track11 26,278,561 26,278,710 100.001% 149
AlbumB_Track12 18,683,908 18,683,700 99.999% -208
AlbumB_Track13 34,960,497 34,960,311 99.999% -186
AlbumB_Track14 33,920,493 33,920,486 100.000% -7
AlbumB_Track15 36,851,734 36,851,398 99.999% -336
AlbumB_Track16 26,176,004 26,175,887 100.000% -117
AlbumB_Track17 35,130,178 35,129,978 99.999% -200
AlbumB_Track18 37,115,748 37,115,461 99.999% -287

 

アルバムC

 24曲中23曲でファイルサイズが微妙に小さくなったものの、1曲だけ36バイトの微増となった。アルバム全体では約41KBほど縮小できた。

Track Name Media Go FLAC File size [bytes] FLAC 1.3.2 (lvl8) File size [bytes] Ratio Delta [bytes]
AlbumC_Track01 29,688,853 29,686,912 99.993% -1,941
AlbumC_Track02 28,582,696 28,582,226 99.998% -470
AlbumC_Track03 14,041,564 14,041,241 99.998% -323
AlbumC_Track04 19,115,377 19,100,959 99.925% -14,418
AlbumC_Track05 20,701,888 20,700,983 99.996% -905
AlbumC_Track06 19,952,908 19,952,015 99.996% -893
AlbumC_Track07 13,904,084 13,901,883 99.984% -2,201
AlbumC_Track08 12,865,368 12,865,172 99.998% -196
AlbumC_Track09 18,779,086 18,777,784 99.993% -1,302
AlbumC_Track10 15,094,997 15,091,751 99.978% -3,246
AlbumC_Track11 23,162,715 23,158,876 99.983% -3,839
AlbumC_Track12 16,786,425 16,785,771 99.996% -654
AlbumC_Track13 16,680,245 16,679,301 99.994% -944
AlbumC_Track14 10,215,232 10,212,835 99.977% -2,397
AlbumC_Track15 10,174,857 10,174,151 99.993% -706
AlbumC_Track16 23,620,292 23,618,938 99.994% -1,354
AlbumC_Track17 13,268,086 13,266,857 99.991% -1,229
AlbumC_Track18 18,222,689 18,221,796 99.995% -893
AlbumC_Track19 21,487,948 21,486,928 99.995% -1,020
AlbumC_Track20 20,508,209 20,507,466 99.996% -743
AlbumC_Track21 28,344,322 28,344,358 100.000% 36
AlbumC_Track22 17,447,446 17,446,799 99.996% -647
AlbumC_Track23 14,989,915 14,988,955 99.994% -960
AlbumC_Track24 25,179,246 25,178,870 99.999% -376

 

アルバムD

 21曲中20曲でファイルサイズが微妙に小さくなったものの、1曲だけ318バイトの微増となった。アルバム全体では約41KBほど縮小できた。

Track Name Media Go FLAC File size [bytes] FLAC 1.3.2 (lvl8) File size [bytes] Ratio Delta [bytes]
AlbumD_Track01 25,401,834 25,401,656 99.999% -178
AlbumD_Track02 10,702,083 10,701,486 99.994% -597
AlbumD_Track03 18,123,336 18,122,858 99.997% -478
AlbumD_Track04 9,271,629 9,256,947 99.842% -14,682
AlbumD_Track05 18,240,211 18,239,452 99.996% -759
AlbumD_Track06 18,810,882 18,809,850 99.995% -1,032
AlbumD_Track07 19,101,300 19,100,176 99.994% -1,124
AlbumD_Track08 11,143,607 11,143,149 99.996% -458
AlbumD_Track09 16,171,083 16,170,471 99.996% -612
AlbumD_Track10 15,119,186 15,117,527 99.989% -1,659
AlbumD_Track11 17,253,738 17,250,371 99.980% -3,367
AlbumD_Track12 14,724,607 14,722,455 99.985% -2,152
AlbumD_Track13 40,048,310 40,045,012 99.992% -3,298
AlbumD_Track14 11,240,579 11,239,222 99.988% -1,357
AlbumD_Track15 12,821,294 12,819,228 99.984% -2,066
AlbumD_Track16 17,966,197 17,963,212 99.983% -2,985
AlbumD_Track17 20,326,366 20,326,684 100.002% 318
AlbumD_Track18 30,877,899 30,877,844 100.000% -55
AlbumD_Track19 15,524,991 15,524,081 99.994% -910
AlbumD_Track20 22,807,238 22,803,841 99.985% -3,397
AlbumD_Track21 30,573,328 30,572,766 99.998% -562

 

考察

 小数第二位までで丸めた圧縮率にして100.00%~99.99%、実サイズにしてアルバム一枚につき数十KB程度の削減しかできないため、Media Goで出力したFLACを圧縮レベル8を指定してFLACで再エンコードする意味は無さそうです。
 なお、前述の通りベリファイオプションを指定しているので、オーディオデータの一致は担保されていますが、念のため曲名などのメタデータについても確認してみた*2ところ失われた情報はありませんでした。
 但しメタデータ中で"Vendor"タグのみ変化していましたが、Media Goで出力したファイルは"reference libFLAC 1.3.1 20141125"、FLAC 1.3.2で再エンコードしたファイルには"reference libFLAC 1.3.2 20170101"となっており、Media GoFLACエンコーダはFLAC 1.3.1が使用されているようです。
 



以上。

*1:最新はVersion 3.2.191のため若干古い。

*2:ffmpeg及びexiftoolを使用。