Googleが公開した熊本付近の上空から撮影された画像
Googleが提供するCrisis Responseの災害情報マップで、熊本付近の画像が公開されています。Googleマップで馴染みのある衛星画像ではなく、ヘリ空撮と思われる精細に被災状況が確認可能な高解像度画像が公開されています。各報道機関とは異なり、フル解像度の画像が公開されており、被災状況が鮮明に視認可能です。
Google Japan Blog: 熊本県熊本地方で発生した地震について
クライシスレスポンス
ロケーションベースで参照する用途(位置情報から被災状況を確認するような用途)では、上記のGoogle提供の災害情報マップからカメラアイコンをクリックして各画像を参照するのが便利です。
一方、そのUIの特性から、画像の一覧表示や被災状況画像から場所を把握したいといった用途には厳しいものがあります。
このような観点から、Googleが公開している画像のサムネイル付きリンク集を作成したので掲載します。
サムネイルをクリックすると、デジタル一眼で撮影された高解像度画像が、座標をクリックすると撮影地*1のGoogleマップが開きます。
なお、全ての画像の著作権はGoogleに帰属するものです。国土地理院や気象庁などの公的機関とは異なり、利用規約に従って自由に理由可能なデータではありませんので、取り扱いにはご注意ください。
2016/4/16公開画像
冒頭にリンクを掲載したGoogle Japan Blogによる撮影地情報は以下の通り。
GPSを内蔵したデジタル一眼(SONY α65V)に望遠レンズ(Sigma 18-250mm F3.5-6.3 DC OS HSM)を装着した状態で撮影されたようです。
以下、撮影時刻の古い順に、被写体毎に分類したリンクを掲載します*2。
脱線した新幹線車両
画像 | 撮影時刻 | 撮影時海抜(高度) | 撮影地点 |
---|---|---|---|
2016:04:15 13:23:54 | 568.3 m | 32 deg 45' 52.29" N 130 deg 40' 18.09" E | |
2016:04:15 13:25:06 | 580.5 m | 32 deg 47' 7.63" N 130 deg 41' 34.67" E | |
2016:04:15 13:25:18 | 610.7 m | 32 deg 47' 15.72" N 130 deg 41' 12.36" E | |
2016:04:15 13:25:19 | 611.7 m | 32 deg 47' 15.83" N 130 deg 41' 10.22" E | |
2016:04:15 13:26:47 | 525.8 m | 32 deg 46' 4.90" N 130 deg 41' 45.21" E | |
2016:04:15 13:26:50 | 529.2 m | 32 deg 46' 9.40" N 130 deg 41' 49.39" E | |
2016:04:15 13:27:28 | 508.3 m | 32 deg 47' 4.96" N 130 deg 41' 24.17" E | |
2016:04:15 13:28:43 | 537.4 m | 32 deg 45' 46.91" N 130 deg 41' 7.92" E | |
2016:04:15 13:28:47 | 535.6 m | 32 deg 45' 48.56" N 130 deg 41' 15.82" E |
損傷した熊本城
画像 | 撮影時刻 | 撮影時海抜(高度) | 撮影地点 |
---|---|---|---|
2016:04:15 13:33:46 | 523.5 m | 32 deg 48' 55.40" N 130 deg 42' 50.97" E | |
2016:04:15 13:33:52 | 490.9 m | 32 deg 48' 57.12" N 130 deg 42' 37.56" E | |
2016:04:15 13:34:17 | 463 m | 32 deg 48' 47.98" N 130 deg 41' 47.46" E | |
2016:04:15 13:34:21 | 452 m | 32 deg 48' 42.57" N 130 deg 41' 42.58" E | |
2016:04:15 13:34:27 | 436.6 m | 32 deg 48' 33.35" N 130 deg 41' 38.23" E | |
2016:04:15 13:34:29 | 433.8 m | 32 deg 48' 30.09" N 130 deg 41' 37.41" E |
損傷した住宅等の建物
画像 | 撮影時刻 | 撮影時海抜(高度) | 撮影地点 |
---|---|---|---|
2016:04:15 14:27:23 | 368.9 m | 32 deg 43' 22.80" N 130 deg 47' 2.06" E | |
2016:04:15 14:27:39 | 373.6 m | 32 deg 43' 43.14" N 130 deg 47' 31.23" E | |
2016:04:15 14:27:50 | 373.3 m | 32 deg 43' 56.61" N 130 deg 47' 50.78" E | |
2016:04:15 14:27:55 | 372.5 m | 32 deg 44' 3.34" N 130 deg 47' 59.02" E | |
2016:04:15 14:27:59 | 369.4 m | 32 deg 44' 8.86" N 130 deg 48' 5.56" E | |
2016:04:15 14:28:14 | 363.5 m | 32 deg 44' 34.16" N 130 deg 48' 22.70" E | |
2016:04:15 14:30:25 | 350 m | 32 deg 45' 32.16" N 130 deg 47' 2.00" E | |
2016:04:15 14:30:29 | 365.1 m | 32 deg 45' 26.55" N 130 deg 47' 8.32" E | |
2016:04:15 14:30:31 | 372.7 m | 32 deg 45' 24.24" N 130 deg 47' 11.95" E | |
2016:04:15 14:35:44 | 388.2 m | 32 deg 45' 47.89" N 130 deg 47' 5.68" E | |
2016:04:15 14:35:47 | 398 m | 32 deg 45' 47.13" N 130 deg 46' 59.64" E | |
2016:04:15 14:35:49 | 407.4 m | 32 deg 45' 46.02" N 130 deg 46' 55.96" E |
損傷した高速道路
画像 | 撮影時刻 | 撮影時海抜(高度) | 撮影地点 |
---|---|---|---|
2016:04:15 14:37:27 | 366.9 m | 32 deg 46' 45.61" N 130 deg 47' 59.85" E | |
2016:04:15 14:38:17 | 379.5 m | 32 deg 46' 46.42" N 130 deg 47' 13.15" E | |
2016:04:15 14:39:04 | 399.4 m | 32 deg 46' 51.32" N 130 deg 48' 15.12" E | |
2016:04:15 14:39:28 | 449.1 m | 32 deg 47' 15.22" N 130 deg 47' 39.58" E | |
2016:04:15 14:39:34 | 455.6 m | 32 deg 47' 14.38" N 130 deg 47' 27.71" E |
2016/4/17公開画像
冒頭にリンクを掲載したGoogle Japan Blogによる撮影地情報は以下の通り。
一眼レフ(Canon EOS 80D)に望遠レンズ(Canon EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM)を装着した状態で撮影されたようです。ジオタグ情報も付与されています。
以下、撮影時刻の古い順に、被写体毎に分類したリンクを掲載します*3。
土砂崩れ現場
画像 | 撮影時刻 | 撮影時海抜(高度) | 撮影地点 |
---|---|---|---|
2016:04:16 09:43:56 | 1673.8 m | 32 deg 52' 26.87" N 130 deg 57' 47.67" E | |
2016:04:16 09:44:12 | 1662.2 m | 32 deg 52' 4.48" N 130 deg 58' 6.18" E | |
2016:04:16 09:44:23 | 1660.3 m | 32 deg 51' 54.53" N 130 deg 58' 28.05" E | |
2016:04:16 09:44:30 | 1651.9 m | 32 deg 51' 51.92" N 130 deg 58' 44.52" E | |
2016:04:16 09:44:30 | 1651.9 m | 32 deg 51' 51.92" N 130 deg 58' 44.52" E | |
2016:04:16 09:45:24 | 1631.4 m | 32 deg 52' 24.16" N 131 deg 0' 47.96" E | |
2016:04:16 09:45:38 | 1624.3 m | 32 deg 52' 56.82" N 131 deg 0' 58.83" E | |
2016:04:16 09:45:44 | 1624.6 m | 32 deg 53' 11.40" N 131 deg 1' 0.65" E | |
2016:04:16 09:45:47 | 1624.8 m | 32 deg 53' 18.78" N 131 deg 1' 0.92" E | |
2016:04:16 09:46:16 | 1637.6 m | 32 deg 54' 18.19" N 131 deg 0' 27.03" E | |
2016:04:16 09:46:30 | 1636.1 m | 32 deg 54' 33.44" N 130 deg 59' 54.78" E | |
2016:04:16 09:46:34 | 1637.4 m | 32 deg 54' 36.80" N 130 deg 59' 45.22" E |
詳細不明
画像 | 撮影時刻 | 撮影時海抜(高度) | 撮影地点 |
---|---|---|---|
2016:04:16 09:48:35 | 1655 m | 32 deg 53' 1.85" N 130 deg 57' 5.43" E | |
2016:04:16 09:49:07 | 1616.3 m | 32 deg 52' 13.19" N 130 deg 57' 29.27" E |
土砂崩れ現場
損傷した住宅等の建物
画像 | 撮影時刻 | 撮影時海抜(高度) | 撮影地点 |
---|---|---|---|
2016:04:16 10:05:49 | 1719 m | 32 deg 52' 20.87" N 130 deg 59' 9.30" E |
小学校(避難所?)
画像 | 撮影時刻 | 撮影時海抜(高度) | 撮影地点 |
---|---|---|---|
2016:04:16 10:05:53 | 1723.5 m | 32 deg 52' 17.79" N 130 deg 59' 16.88" E | |
2016:04:16 10:06:00 | 1709.3 m | 32 deg 52' 16.38" N 130 deg 59' 32.97" E | |
2016:04:16 10:06:26 | 1661.5 m | 32 deg 52' 47.34" N 131 deg 0' 33.78" E |
土砂崩れ現場
画像 | 撮影時刻 | 撮影時海抜(高度) | 撮影地点 |
---|---|---|---|
2016:04:16 10:07:29 | 1696.7 m | 32 deg 53' 25.93" N 130 deg 59' 10.83" E | |
2016:04:16 10:07:32 | 1700.1 m | 32 deg 53' 21.38" N 130 deg 59' 8.97" E | |
2016:04:16 10:07:35 | 1705.1 m | 32 deg 53' 16.65" N 130 deg 59' 7.49" E | |
2016:04:16 10:07:58 | 1706.7 m | 32 deg 52' 39.42" N 130 deg 59' 2.32" E | |
2016:04:16 10:14:32 | 1618.5 m | 32 deg 50' 44.37" N 131 deg 1' 37.01" E | |
2016:04:16 10:14:41 | 1624.1 m | 32 deg 50' 34.59" N 131 deg 1' 52.99" E | |
2016:04:16 10:15:07 | 1669.3 m | 32 deg 50' 31.14" N 131 deg 2' 49.68" E | |
2016:04:16 10:20:08 | 1608.4 m | 32 deg 54' 12.63" N 131 deg 0' 14.83" E | |
2016:04:16 10:20:10 | 1610.2 m | 32 deg 54' 9.21" N 131 deg 0' 15.27" E |
地割れ
画像 | 撮影時刻 | 撮影時海抜(高度) | 撮影地点 |
---|---|---|---|
2016:04:16 10:20:30 | 1606.5 m | 32 deg 53' 36.80" N 131 deg 0' 27.74" E | |
2016:04:16 10:20:32 | 1609.3 m | 32 deg 53' 33.87" N 131 deg 0' 29.99" E |
土砂崩れ現場
画像 | 撮影時刻 | 撮影時海抜(高度) | 撮影地点 |
---|---|---|---|
2016:04:16 10:20:41 | 1598.5 m | 32 deg 53' 21.06" N 131 deg 0' 41.42" E | |
2016:04:16 10:20:47 | 1596.3 m | 32 deg 53' 13.37" N 131 deg 0' 50.04" E | |
2016:04:16 10:20:48 | 1596.6 m | 32 deg 53' 12.16" N 131 deg 0' 51.53" E | |
2016:04:16 10:22:06 | 1635.7 m | 32 deg 53' 46.86" N 130 deg 59' 35.78" E |
損傷した住宅等の建物
画像 | 撮影時刻 | 撮影時海抜(高度) | 撮影地点 |
---|---|---|---|
2016:04:16 10:30:12 | 1603.9 m | 32 deg 49' 11.90" N 130 deg 49' 52.29" E | |
2016:04:16 10:30:38 | 1586.3 m | 32 deg 48' 29.07" N 130 deg 50' 5.81" E | |
2016:04:16 10:30:42 | 1590.5 m | 32 deg 48' 23.04" N 130 deg 50' 10.04" E | |
2016:04:16 10:30:46 | 1589 m | 32 deg 48' 17.12" N 130 deg 50' 14.59" E | |
2016:04:16 10:30:57 | 1588.7 m | 32 deg 48' 2.99" N 130 deg 50' 30.58" E | |
2016:04:16 10:31:04 | 1590.3 m | 32 deg 47' 56.67" N 130 deg 50' 43.98" E | |
2016:04:16 10:31:12 | 1587.2 m | 32 deg 47' 52.84" N 130 deg 51' 1.89" E | |
2016:04:16 10:31:23 | 1579 m | 32 deg 47' 54.56" N 130 deg 51' 28.97" E | |
2016:04:16 10:31:25 | 1579.4 m | 32 deg 47' 55.73" N 130 deg 51' 34.14" E | |
2016:04:16 10:31:34 | 1585.1 m | 32 deg 48' 3.73" N 130 deg 51' 56.55" E |
損傷した宇土市役所
画像 | 撮影時刻 | 撮影時海抜(高度) | 撮影地点 |
---|---|---|---|
2016:04:16 10:44:20 | 892.7 m | 32 deg 40' 44.88" N 130 deg 39' 10.09" E | |
2016:04:16 10:44:23 | 876.3 m | 32 deg 40' 46.33" N 130 deg 39' 16.90" E | |
2016:04:16 10:48:13 | 392.9 m | 32 deg 41' 23.91" N 130 deg 38' 36.41" E | |
2016:04:16 10:48:14 | 392.8 m | 32 deg 41' 21.92" N 130 deg 38' 36.30" E | |
2016:04:16 10:48:35 | 376.3 m | 32 deg 40' 44.40" N 130 deg 38' 54.38" E | |
2016:04:16 10:48:40 | 375.9 m | 32 deg 40' 38.36" N 130 deg 39' 3.99" E | |
2016:04:16 10:50:20 | 328.5 m | 32 deg 41' 32.40" N 130 deg 39' 8.88" E | |
2016:04:16 10:50:31 | 311.6 m | 32 deg 41' 10.55" N 130 deg 39' 6.46" E |
損傷した熊本城
国立病院機構熊本医療センター駐車場端の土砂崩れ
画像 | 撮影時刻 | 撮影時海抜(高度) | 撮影地点 |
---|---|---|---|
2016:04:16 11:11:27 | 364.5 m | 32 deg 47' 57.80" N 130 deg 42' 13.83" E | |
2016:04:16 11:11:29 | 360.4 m | 32 deg 47' 57.44" N 130 deg 42' 18.28" E |
損傷した熊本城
画像 | 撮影時刻 | 撮影時海抜(高度) | 撮影地点 |
---|---|---|---|
2016:04:16 11:11:35 | 364.1 m | 32 deg 47' 59.22" N 130 deg 42' 31.52" E | |
2016:04:16 11:11:40 | 378.1 m | 32 deg 48' 3.40" N 130 deg 42' 41.08" E |
現地ではボランティアの受け入れも困難な状態であると報じられており、被災状況が解っても、残念ながら一般の民間人にできることは限られています。何か貢献したいとお考えの方は、各機関・団体では募金を募っているようですので、そのような形で協力されてみてはいかがでしょうか。
「平成28年熊本地震」緊急募金 - Yahoo!ネット募金
平成28年度熊本地震義援金の募集について(更新) / 熊本県
平成28年熊本地震義援金|緊急救援・被災者支援|寄付する|日本赤十字社
赤い羽根共同募金 - 新着情報 詳細:平成28年熊本地震 災害義援金の募集について
以上。