2016年3月1日からNikonのレンズとフラッシュが値上がりする

 キタムラのメルマガでNikonの価格改定を知ったのですが、先月末に以下のプレスリリースが発表されていました。
出荷価格および希望小売価格改定のお知らせ


 上記プレスリリースのリンク先のPDFにしか対象製品が掲載されておらず、値上げ幅も良く解らんので整理しました。

始めに

  • 価格"改定"と言っているが、改定後はすべて"値上げ"
  • 原材料調達価格の上昇が理由として挙げらている(人件費も上昇してそうなものだが)
  • 直近では円安も一服しているのだが、これまでのアベノミクス&日銀の金融緩和による円安が効いて輸入材料が高騰しているのかもしれない
  • 一消費者としては値上げは嫌だが、黒田日銀のインフレターゲット2%に近い値上げ幅なら致し方ない
  • が、価格改定対象製品は値上げ率にして約2.6%~20.4%(値上げ金額にして1,000円~127,500円)
  • 単なる円安や日本経済の動向では説明がつかない原材料調達価格の上昇が起きていることになる?とすると、生産国に依らず同業他社の値上げも近い?
  • 出荷価格も希望小売価格も2016/3/1から改定されるため、3月末の販売店の決算セール的な割引は現状の価格より高い可能性がある
  • さらに約1年後の2017/4からは消費税率が10%に増税されると決定している

 といった感じの思いを巡らせつつ、以下に値上げ率と値上げ額のTop5を抜粋した後、全対象製品の値上げ額、値上げ率を掲載します。誤記が無いよう注意してはおりますが、情報の正確性を保証するものではありません。正確性を期す場合は、Nikon公式発表である上記プレスリリースのリンク先PDFをご確認ください。なお、本記事中では、
 [希望小売価格上昇額] = [改定後希望小売価格] - [改定前希望小売価格]
 [希望小売価格上昇率] = [改定後希望小売価格] / [改定前希望小売価格] - 1
として算出しています。

値上げ率Top5

価格改定対象製品名 改定前希望小売価格(税別) 改定後希望小売価格(税別) 希望小売価格上昇額 希望小売価格上昇率
AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G ¥27,000 ¥32,500 ¥5,500 20.4%
AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED ¥63,000 ¥75,000 ¥12,000 19.0%
スピードライト SB-N7 ブラック ¥17,000 ¥20,000 ¥3,000 17.6%
スピードライト SB-N7 ホワイト ¥17,000 ¥20,000 ¥3,000 17.6%
スピードライト SB-300 ¥17,000 ¥20,000 ¥3,000 17.6%
AF-S TELECONVERTER TC-14E III ¥57,500 ¥67,500 ¥10,000 17.4%
AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition) ¥28,000 ¥32,500 ¥4,500 16.1%
  • 従来からCanonより高い標準単焦点レンズの値上げ率が目に付く。
  • 多くのレンズ製品よりフラッシュの値上げ率の高さが目立つ。
  • AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition)はSpecial Editionではない通常版と希望小売価格が同じになる。

Nikon スピードライト SB-N7BK

Nikon スピードライト SB-N7BK

Nikon スピードライト SB-N7WH

Nikon スピードライト SB-N7WH

Nikon スピードライト SB-300

Nikon スピードライト SB-300

 

値上げ額Top5

価格改定対象製品名 改定前希望小売価格(税別) 改定後希望小売価格(税別) 希望小売価格上昇額 希望小売価格上昇率
AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR ¥1,375,000 ¥1,502,500 ¥127,500 9.3%
AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR ¥2,020,000 ¥2,140,000 ¥120,000 5.9%
AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II ¥1,000,000 ¥1,030,000 ¥30,000 3.0%
AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II ¥820,000 ¥845,000 ¥25,000 3.0%
AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II ¥730,000 ¥750,000 ¥20,000 2.7%
AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G ¥215,000 ¥235,000 ¥20,000 9.3%
AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G ¥190,000 ¥210,000 ¥20,000 10.5%
  • もともと高価なレンズ群は、値上げ率は目立たなくても単純に金額ベースに換算すると値上げ額は大きい。

   

対象製品一覧

Fマウント
価格改定対象製品名 JAN 改定前希望小売価格(税別) 改定後希望小売価格(税別) 希望小売価格上昇額 希望小売価格上昇率
AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED 4960759025869 ¥112,000 ¥120,000 ¥8,000 7.1%
AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24mm f/4G IF-ED 4960759023858 ¥162,000 ¥167,500 ¥5,500 3.4%
AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED 4960759025296 ¥272,000 ¥280,000 ¥8,000 2.9%
AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR 4960759025876 ¥154,000 ¥160,000 ¥6,000 3.9%
AI AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED 4960759021458 ¥242,000 ¥250,000 ¥8,000 3.3%
AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED 4960759027436 ¥95,000 ¥100,000 ¥5,000 5.3%
AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR 4960759025265 ¥95,000 ¥102,500 ¥7,500 7.9%
AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED 4960759024237 ¥220,000 ¥230,000 ¥10,000 4.5%
AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II 4960759028419 ¥35,000 ¥37,500 ¥2,500 7.1%
AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR 4960759025630 ¥65,000 ¥67,500 ¥2,500 3.8%
AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR 4960759028327 ¥70,000 ¥72,500 ¥2,500 3.6%
AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VRII 4960759026026 ¥105,000 ¥110,000 ¥5,000 4.8%
AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR 4960759026293 ¥130,000 ¥140,000 ¥10,000 7.7%
AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR 4960759028518 ¥93,000 ¥100,000 ¥7,000 7.5%
AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED 4960759025302 ¥260,000 ¥267,500 ¥7,500 2.9%
AI AF Zoom-Nikkor 24-85mm f/2.8-4D IF 4960759021823 ¥93,000 ¥97,500 ¥4,500 4.8%
AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR 4960759026880 ¥73,000 ¥77,500 ¥4,500 6.2%
AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR 4960759026057 ¥156,000 ¥160,000 ¥4,000 2.6%
AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR 4960759026002 ¥120,000 ¥132,500 ¥12,500 10.4%
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED 4960759025241 ¥45,000 ¥47,500 ¥2,500 5.6%
AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR 4960759026255 ¥48,000 ¥50,000 ¥2,000 4.2%
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II 4960759025913 ¥300,000 ¥310,000 ¥10,000 3.3%
AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR 4960759026736 ¥190,000 ¥195,000 ¥5,000 2.6%
AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED 4960759025173 ¥78,000 ¥80,000 ¥2,000 2.6%
AI AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED 4960759019769 ¥165,000 ¥175,000 ¥10,000 6.1%
AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR 4960759027542 ¥310,000 ¥320,000 ¥10,000 3.2%
AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II 4960759025982 ¥1,000,000 ¥1,030,000 ¥30,000 3.0%
AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8G ED 4960759024459 ¥98,000 ¥102,500 ¥4,500 4.6%
AI AF Fisheye-Nikkor 16mm f/2.8D 4960759017925 ¥109,000 ¥112,500 ¥3,500 3.2%
AI AF Nikkor 14mm f/2.8D ED 4960759021816 ¥236,000 ¥247,500 ¥11,500 4.9%
AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED 4960759029157 ¥100,000 ¥105,000 ¥5,000 5.0%
AI AF Nikkor 20mm f/2.8D 4960759018106 ¥78,000 ¥82,500 ¥4,500 5.8%
AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED 4960759025890 ¥272,000 ¥285,000 ¥13,000 4.8%
AI AF Nikkor 24mm f/2.8D 4960759018045 ¥52,000 ¥55,000 ¥3,000 5.8%
AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G 4960759026750 ¥89,000 ¥92,500 ¥3,500 3.9%
AI AF Nikkor 28mm f/2.8D 4960759018311 ¥39,000 ¥42,500 ¥3,500 9.0%
AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G 4960759026262 ¥230,000 ¥240,000 ¥10,000 4.3%
AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED 4960759028457 ¥63,000 ¥75,000 ¥12,000 19.0%
AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G 4960759025821 ¥33,400 ¥35,000 ¥1,600 4.8%
AI AF Nikkor 35mm f/2D 4960759018489 ¥43,000 ¥45,000 ¥2,000 4.7%
AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G 4960759025807 ¥60,000 ¥65,000 ¥5,000 8.3%
AI AF Nikkor 50mm f/1.4D 4960759018670 ¥41,000 ¥42,500 ¥1,500 3.7%
AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition) 4960759028426 ¥28,000 ¥32,500 ¥4,500 16.1%
AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G 4960759026309 ¥27,000 ¥32,500 ¥5,500 20.4%
AI AF Nikkor 50mm f/1.8D 4960759023254 ¥24,000 ¥25,000 ¥1,000 4.2%
AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G 4960759028037 ¥190,000 ¥210,000 ¥20,000 10.5%
AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G 4960759026194 ¥215,000 ¥235,000 ¥20,000 9.3%
AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G 4960759026477 ¥62,000 ¥67,500 ¥5,500 8.9%
AI AF DC-Nikkor 105mm f/2D 4960759017604 ¥140,000 ¥147,500 ¥7,500 5.4%
AI AF DC-Nikkor 135mm f/2D 4960759019042 ¥162,000 ¥170,000 ¥8,000 4.9%
AI AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED 4960759018458 ¥114,000 ¥120,000 ¥6,000 5.3%
AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II 4960759025944 ¥820,000 ¥845,000 ¥25,000 3.0%
AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II 4960759025975 ¥730,000 ¥750,000 ¥20,000 2.7%
AI AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED(ブラック) 4960759022158 ¥175,000 ¥185,000 ¥10,000 5.7%
AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR 4960759028914 ¥1,375,000 ¥1,502,500 ¥127,500 9.3%
AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR 4960759028198 ¥2,020,000 ¥2,140,000 ¥120,000 5.9%
AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G 4960759026316 ¥36,000 ¥40,000 ¥4,000 11.1%
AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED 4960759025623 ¥83,000 ¥87,500 ¥4,500 5.4%
AI AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D 4960759017581 ¥60,000 ¥65,000 ¥5,000 8.3%
AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR 4960759025999 ¥67,000 ¥72,500 ¥5,500 8.2%
AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED 4960759025159 ¥119,000 ¥122,500 ¥3,500 2.9%
AI AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED 4960759017567 ¥208,000 ¥220,000 ¥12,000 5.8%
PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED 4960759025432 ¥295,000 ¥310,000 ¥15,000 5.1%
PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D ED 4960759025555 ¥300,000 ¥315,000 ¥15,000 5.0%
PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D 4960759025579 ¥300,000 ¥315,000 ¥15,000 5.0%
AI Nikkor 20mm f/2.8S 4960759007629 ¥98,000 ¥102,500 ¥4,500 4.6%
AI Nikkor 24mm f/2.8S 4960759007643 ¥65,000 ¥70,000 ¥5,000 7.7%
AI Nikkor 28mm f/2.8S 4960759007667 ¥59,000 ¥62,500 ¥3,500 5.9%
AI Nikkor 35mm f/1.4S 4960759007674 ¥104,000 ¥110,000 ¥6,000 5.8%
AI Nikkor 50mm f/1.2S 4960759007568 ¥71,000 ¥75,000 ¥4,000 5.6%
AI Nikkor 50mm f/1.4S 4960759007551 ¥52,000 ¥55,000 ¥3,000 5.8%
AI Micro-Nikkor 55mm f/2.8S 4960759008046 ¥54,000 ¥57,500 ¥3,500 6.5%
AI Micro-Nikkor 105mm f/2.8S 4960759008077 ¥112,000 ¥117,500 ¥5,500 4.9%
AF-S TELECONVERTER TC-20E III 4960759025937 ¥62,000 ¥70,000 ¥8,000 12.9%
AI AF-S TELECONVERTER TC-17E II 4960759024268 ¥50,000 ¥57,500 ¥7,500 15.0%
AF-S TELECONVERTER TC-14E III 4960759028921 ¥57,500 ¥67,500 ¥10,000 17.4%

 

Nikon1マウント

価格改定対象製品名 JAN 改定前希望小売価格(税別) 改定後希望小売価格(税別) 希望小売価格上昇額 希望小売価格上昇率
1 NIKKOR VR 6.7-13mm f/3.5-5.6 ブラック 4960759027696 ¥71,000 ¥75,000 ¥4,000 5.6%
1 NIKKOR VR 6.7-13mm f/3.5-5.6 シルバー 4960759027702 ¥71,000 ¥75,000 ¥4,000 5.6%
1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-ZOOM ブラック 4960759028549 ¥37,000 ¥40,000 ¥3,000 8.1%
1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-ZOOM ホワイト 4960759028556 ¥37,000 ¥40,000 ¥3,000 8.1%
1 NIKKOR VR 10-100mm f/4-5.6 ブラック 4960759027665 ¥85,000 ¥90,000 ¥5,000 5.9%
1 NIKKOR VR 10-100mm f/4-5.6 ホワイト 4960759027672 ¥85,000 ¥90,000 ¥5,000 5.9%
1 NIKKOR VR 10-100mm f/4-5.6 シルバー 4960759027689 ¥85,000 ¥90,000 ¥5,000 5.9%
1 NIKKOR VR 10-100mm f/4.5-5.6 PD-ZOOM ブラック 4960759026439 ¥95,000 ¥100,000 ¥5,000 5.3%
1 NIKKOR 11-27.5mm f/3.5-5.6 ブラック 4960759027481 ¥24,000 ¥25,000 ¥1,000 4.2%
1 NIKKOR 11-27.5mm f/3.5-5.6 ホワイト 4960759027498 ¥24,000 ¥25,000 ¥1,000 4.2%
1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6 ブラック 4960759026354 ¥30,000 ¥32,500 ¥2,500 8.3%
1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6 ホワイト 4960759026798 ¥30,000 ¥32,500 ¥2,500 8.3%
1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6 ブラック 4960759028471 ¥129,000 ¥135,000 ¥6,000 4.7%
1 NIKKOR 10mm f/2.8 ブラック 4960759026347 ¥30,000 ¥32,500 ¥2,500 8.3%
1 NIKKOR 10mm f/2.8 ホワイト 4960759026828 ¥30,000 ¥32,500 ¥2,500 8.3%
1 NIKKOR AW 10mm f/2.8 ブラック 4960759028372 ¥40,000 ¥45,000 ¥5,000 12.5%
1 NIKKOR 18.5mm f/1.8 ブラック 4960759027504 ¥30,000 ¥32,500 ¥2,500 8.3%
1 NIKKOR 18.5mm f/1.8 ホワイト 4960759027511 ¥30,000 ¥32,500 ¥2,500 8.3%
1 NIKKOR 18.5mm f/1.8 シルバー 4960759027528 ¥30,000 ¥32,500 ¥2,500 8.3%
1 NIKKOR 32mm f/1.2 ブラック 4960759028297 ¥100,000 ¥105,000 ¥5,000 5.0%
1 NIKKOR 32mm f/1.2 シルバー 4960759028303 ¥100,000 ¥105,000 ¥5,000 5.0%
マウントアダプター FT1 4960759026842 ¥22,200 ¥25,000 ¥2,800 12.6%

 

フラッシュ

価格改定対象製品名 JAN 改定前希望小売価格(税別) 改定後希望小売価格(税別) 希望小売価格上昇額 希望小売価格上昇率
スピードライト SB-700 4960759026071 ¥42,000 ¥45,000 ¥3,000 7.1%
スピードライト SB-500 4960759028792 ¥30,000 ¥32,500 ¥2,500 8.3%
スピードライト SB-300 4960759027801 ¥17,000 ¥20,000 ¥3,000 17.6%
ワイヤレススピードライトコマンダー SU-800 4960759024862 ¥35,000 ¥40,000 ¥5,000 14.3%
ワイヤレスリモートスピードライト SB-R200 4960759024848 ¥24,000 ¥27,500 ¥3,500 14.6%
ニコンクローズアップスピードライトコマンダーキット R1C1 4960759024978 ¥100,000 ¥105,000 ¥5,000 5.0%
ニコンクローズアップスピードライトリモートキット R1 4960759024961 ¥68,000 ¥72,500 ¥4,500 6.6%
水中スピードライト SB-N10 4960759028679 ¥73,500 ¥77,500 ¥4,000 5.4%
スピードライト SB-N7 ブラック 4960759027764 ¥17,000 ¥20,000 ¥3,000 17.6%
スピードライト SB-N7 ホワイト 4960759027771 ¥17,000 ¥20,000 ¥3,000 17.6%

 


以上。