YAMAHA NSX-1 (YMW820)と旧MUシリーズのエフェクト対比
arduinoで使えるeVY1シールドや、ポケットミクことNSX-39にはYAMAHAの音源チップNSX-1(YMW820)が搭載されています。
両機ともにeVocaloid機能が目立って注目を集めましたが、GM音源としても利用可能な事も一部では話題になっていました。
XGではなくGMであるため、127音色+1ドラムキットに留まり、その音色のバリエーションはXG対応のYAMAHA MUシリーズと比べると貧弱なのは否めません。
ですが、豊富なエフェクト機能を有しており、上手に活用すれば多様なバリエーションを生み出すことも可能です。
というか、やけにエフェクトが豊富だなと気付いたので、過去のMUシリーズと比較してみたところ、MUシリーズ最終モデルのMU2000をも凌駕するエフェクトプログラムとなっていました。
NSX-1 vs MU series Variation EFX
NSX-1の個々のバリエーションエフェクトに対し、各世代のフラグシップ機だったMU80, MU100, MU2000が同一エフェクト(*)を搭載しているかを一覧化しました(無ければ"-"表記)。
(*) 同一エフェクトの定義はシステムエクスクルーシブメッセージで指定する際の同じMSB/LSBのVARIATION EFFECTが存在するかとしました。下表からも解るように、NSX-1とMUシリーズではエフェクト名が異なっているものもありますが、基本的には略記が違ったり、同一系統のエフェクトが複数種類ある場合の連番が異なったりするだけのようで、大幅にエフェクトプログラムが追加されているようです。
No. | MSB | LSB | Effect Type | MU80 | MU100 | MU2000 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0x01 | 0x00 | HALL1 | HALL1 | HALL 1 | HALL1 |
2 | 0x01 | 0x10 | HALL2 | - | - | - |
3 | 0x01 | 0x11 | HALL3 | - | - | - |
4 | 0x01 | 0x12 | HALL4 | - | - | - |
5 | 0x01 | 0x01 | HALL5 | HALL2 | HALL 2 | HALL2 |
6 | 0x01 | 0x06 | HALL M | - | - | HALL M |
7 | 0x01 | 0x07 | HALL L | - | - | HALL L |
8 | 0x02 | 0x10 | ROOM1 | - | - | - |
9 | 0x02 | 0x11 | ROOM2 | - | - | - |
10 | 0x02 | 0x12 | ROOM3 | - | - | - |
11 | 0x02 | 0x13 | ROOM4 | - | - | - |
12 | 0x02 | 0x00 | ROOM5 | ROOM1 | ROOM 1 | ROOM1 |
13 | 0x02 | 0x01 | ROOM6 | ROOM2 | ROOM 2 | ROOM2 |
14 | 0x02 | 0x02 | ROOM7 | ROOM3 | ROOM 3 | ROOM3 |
15 | 0x02 | 0x05 | ROOM S | - | - | ROOM S |
16 | 0x02 | 0x06 | ROOM M | - | - | ROOM M |
17 | 0x02 | 0x07 | ROOML | - | - | ROOM L |
18 | 0x03 | 0x10 | STAGE1 | - | - | - |
19 | 0x03 | 0x11 | STAGE2 | - | - | - |
20 | 0x03 | 0x00 | STAGE3 | STAGE1 | STAGE 1 | STAGE1 |
21 | 0x03 | 0x01 | STAGE4 | STAGE2 | STAGE 2 | STAGE2 |
22 | 0x04 | 0x10 | PLATE1 | - | - | - |
23 | 0x04 | 0x11 | PLATE2 | - | - | - |
24 | 0x04 | 0x00 | PLATE3 | PLATE | PLATE | PLATE |
25 | 0x04 | 0x07 | GM PLATE | - | - | GMPLATE |
26 | 0x10 | 0x00 | WHITE ROOM | - | WHITE ROOM | WHITE ROOM |
27 | 0x11 | 0x00 | TUNNEL | - | TUNNEL | TUNNEL |
28 | 0x12 | 0x00 | CANYON | - | CANYON | CANYON |
29 | 0x13 | 0x00 | BASEMENT | - | BASEMENT | BASEMENT |
30 | 0x05 | 0x10 | DELAY LCR1 | - | - | - |
31 | 0x05 | 0x00 | DELAY LCR2 | DELAY L,C,R | DELAY L,C,R | DELAY L,C,R |
32 | 0x06 | 0x00 | DELAY LR | DELAY L,R | DELAY L,R | DELAY L,R |
33 | 0x07 | 0x00 | ECHO | ECHO | ECHO | ECHO |
34 | 0x08 | 0x00 | CROSS DELAY | CROSS DELAY | CROSS DELAY | CROSS DELAY |
35 | 0x15 | 0x00 | TEMPO DELAY | - | - | - |
36 | 0x15 | 0x08 | TEMPO ECHO | - | - | - |
37 | 0x16 | 0x00 | TEMPO CROSS | - | - | - |
38 | 0x14 | 0x00 | KARAOKE1 | KARAOKE1 | KARAOKE 1 | KARAOKE 1 |
39 | 0x14 | 0x01 | KARAOKE2 | KARAOKE2 | KARAOKE 2 | KARAOKE 2 |
40 | 0x14 | 0x02 | KARAOKE3 | KARAOKE3 | KARAOKE 3 | KARAOKE 3 |
41 | 0x09 | 0x00 | ER1 | ER1 | ER 1 | ER1 |
42 | 0x09 | 0x01 | ER2 | ER2 | ER 2 | ER2 |
43 | 0x0A | 0x00 | GATE REVERB | GATE REVERB | GATE REVERB | GATE REVERB |
44 | 0x0B | 0x00 | REVERS GATE | REVERSE GATE | REVERSE GATE | REVERSE GATE |
45 | 0x42 | 0x11 | CHORUS1 | - | - | - |
46 | 0x42 | 0x08 | CHORUS2 | - | CELESTE 4 | CELESTE4 |
47 | 0x42 | 0x10 | CHORUS3 | - | - | - |
48 | 0x42 | 0x01 | CHORUS4 | CELESTE2 | CELESTE 2 | CELESTE2 |
49 | 0x41 | 0x02 | CHORUS5 | CHORUS3 | CHORUS 3 | CHORUS3 |
50 | 0x41 | 0x00 | CHORUS6 | CHORUS1 | CHORUS 1 | CHORUS1 |
51 | 0x41 | 0x01 | CHORUS7 | CHORUS2 | CHORUS 2 | CHORUS2 |
52 | 0x41 | 0x08 | CHORUS8 | - | CHORUS 4 | CHORUS4 |
53 | 0x41 | 0x03 | GM CHORUS1 | - | - | GMCHORUS 1 |
54 | 0x41 | 0x04 | GM CHORUS2 | - | - | GMCHORUS 2 |
55 | 0x41 | 0x05 | GM CHORUS3 | - | - | GMCHORUS 3 |
56 | 0x41 | 0x06 | GM CHORUS4 | - | - | GMCHORUS 4 |
57 | 0x00 | 0x00 | FB CHORUS | NO EFFECT | NO EFFECT | NO EFFECT |
58 | 0x42 | 0x00 | CELESTE1 | CELESTE1 | CELESTE 1 | CELESTE1 |
59 | 0x42 | 0x02 | CELESTE2 | CELESTE3 | CELESTE 3 | CELESTE3 |
60 | 0x44 | 0x10 | SYMPHONIC1 | - | - | - |
61 | 0x44 | 0x00 | SYMPHONIC2 | SYMPHONIC CELESTE | SYMPHONIC | SYMPHONIC |
62 | 0x57 | 0x00 | ENS DETUNE | - | ENSEMBLE DETUNE | ENSEMBLE DETUNE |
63 | 0x43 | 0x08 | FLANGER1 | - | FLANGER 3 | FLANGER 3 |
64 | 0x43 | 0x10 | FLANGER2 | - | - | - |
65 | 0x43 | 0x11 | FLANGER3 | - | - | - |
66 | 0x43 | 0x01 | FLANGER4 | FLANGER 2 | FLANGER 2 | FLANGER 2 |
67 | 0x43 | 0x00 | FLANGER5 | FLANGER 1 | FLANGER 1 | FLANGER 1 |
68 | 0x43 | 0x07 | GM FLANGER | - | - | GMFLANGER |
69 | 0x6B | 0x00 | T_FLANGER | - | - | - |
70 | 0x48 | 0x00 | PHASER1 | PHASER | PHASER 1 | PHASER 1 |
71 | 0x48 | 0x08 | PHASER2 | - | PHASER 2 | PHASER 2 |
72 | 0x48 | 0x12 | EP PHASER2 | - | - | - |
73 | 0x48 | 0x10 | EP PHASER3 | - | - | - |
74 | 0x6C | 0x00 | T_PHASER | - | - | - |
75 | 0x49 | 0x00 | DIST HEAVY | DISTORTION | DISTORTION | DISTORTION |
76 | 0x49 | 0x08 | ST DIST | - | - | STEREO DISTORTION |
77 | 0x49 | 0x10 | COMP + DIST1 | - | - | - |
78 | 0x49 | 0x01 | COMP + DIST2 | - | COMP + DISTORTION | COMP + DISTORTION |
79 | 0x4A | 0x00 | OVERDRIVE | OVER DRIVE | OVER DRIVE | OVER DRIVE |
80 | 0x4A | 0x08 | ST OD | - | - | STEREO OVER DRIVE |
81 | 0x4B | 0x10 | DIST HARD1 | - | - | - |
82 | 0x4B | 0x16 | DIST HARD2 | - | - | - |
83 | 0x4B | 0x11 | DIST SOFT1 | - | - | - |
84 | 0x4B | 0x17 | DIST SOFT2 | - | - | - |
85 | 0x4B | 0x12 | ST DIST HARD | - | - | - |
86 | 0x4B | 0x13 | ST DIST SOFT | - | - | - |
87 | 0x62 | 0x00 | V_DIST HARD | - | - | V DISTORTION HARD |
88 | 0x62 | 0x02 | V_DIST SOFT | - | - | V DISTORTION SOFT |
89 | 0x4B | 0x00 | AMP SIM1 | AMP SIMULATOR | AMP SIMULATOR | AMP SIM. |
90 | 0x4B | 0x01 | AMP SIM2 | - | - | - |
91 | 0x4B | 0x14 | ST AMP1 | - | - | - |
92 | 0x4B | 0x15 | ST AMP2 | - | - | - |
93 | 0x4B | 0x08 | ST AMP3 | - | - | STEREO AMP SIM. |
94 | 0x4B | 0x18 | ST AMP4 | - | - | - |
95 | 0x4B | 0x19 | ST AMP5 | - | - | - |
96 | 0x4B | 0x1A | ST AMP6 | - | - | - |
97 | 0x5F | 0x10 | DST + DELAY1 | - | - | - |
98 | 0x5F | 0x00 | DST + DELAY2 | - | DIST + DELAY | DIST + DELAY |
99 | 0x5F | 0x11 | OD + DELAY1 | - | - | - |
100 | 0x5F | 0x01 | OD + DELAY2 | - | OVERDRIVE + DELAY | OVERDRIVE + DELAY |
101 | 0x60 | 0x10 | CMP + DST + DLY1 | - | - | - |
102 | 0x60 | 0x00 | CMP + DST + DLY2 | - | COMP + DIST + DELAY | COMP + DIST + DELAY |
103 | 0x60 | 0x11 | CMP + OD + DLY1 | - | - | - |
104 | 0x60 | 0x01 | CMP + OD + DLY2 | - | COMP + OVERDRIVE + DELAY | COMP + OVERDRIVE + DELAY |
105 | 0x62 | 0x01 | V_DST H + DLY | - | - | V DISTORTION HARD + DELAY |
106 | 0x62 | 0x03 | V_DST S + DLY | - | - | V DISTORTION SOFT + DELAY |
107 | 0x64 | 0x00 | DST + TDLY | - | - | - |
108 | 0x64 | 0x01 | OD + TDLY | - | - | - |
109 | 0x65 | 0x00 | CMP + DST + TDL | - | - | - |
110 | 0x65 | 0x01 | CMP + OD + TDLY1 | - | - | - |
111 | 0x65 | 0x10 | CMP + OD + TDLY2 | - | - | - |
112 | 0x65 | 0x11 | CMP + OD + TDLY3 | - | - | - |
113 | 0x65 | 0x12 | CMP + OD + TDLY4 | - | - | - |
114 | 0x65 | 0x13 | CMP + OD + TDLY5 | - | - | - |
115 | 0x65 | 0x14 | CMP + OD + TDLY6 | - | - | - |
116 | 0x67 | 0x00 | V_DST H + TDLY1 | - | - | - |
117 | 0x67 | 0x01 | V_DST S + TDL1 | - | - | - |
118 | 0x50 | 0x10 | PITCH CHG1 | - | - | - |
119 | 0x50 | 0x00 | PITCH CHG2 | PITCH CHANGE | PITCH CHANGE 1 | PITCH CHANGE |
120 | 0x50 | 0x01 | PITCH CHG3 | - | PITCH CHANGE 2 | PITCH CHANGE2 |
121 | 0x4E | 0x10 | AUTO WAH1 | - | - | - |
122 | 0x4E | 0x00 | AUTO WAH2 | AUTO WAH(LFO) | AUTO WAH(LFO) | AUTO WAH |
123 | 0x4E | 0x11 | AT WAH + DST1 | - | - | - |
124 | 0x4E | 0x01 | AT WAH + DST2 | - | AUTO WAH + DIST | AUTO WAH + DIST |
125 | 0x4E | 0x12 | AT WAH + OD1 | - | - | - |
126 | 0x4E | 0x02 | AT WAH + OD2 | PLATE | PLATE | PLATE |
127 | 0x52 | 0x00 | TOUCH WAH1 | TOUCH WAH | TOUCH WAH 1 | TOUCH WAH 1 |
128 | 0x52 | 0x08 | TOUCH WAH2 | - | TOUCH WAH + ODRV | TOUCH WAH 2 |
129 | 0x52 | 0x10 | TC WAH + DST1 | - | - | - |
130 | 0x52 | 0x01 | TC WAH + DST2 | TOUCH WAH + DIST | TOUCH WAH 2 | TOUCH WAH + DIST |
131 | 0x52 | 0x11 | TC WAH + OD1 | - | - | - |
132 | 0x52 | 0x02 | TC WAH + OD2 | - | TOUCH WAH + DIST | TOUCH WAH + OVERDRIVE |
133 | 0x52 | 0x12 | CLAVI TC WAH | - | - | - |
134 | 0x52 | 0x13 | EP TC WAH | - | - | - |
135 | 0x61 | 0x10 | WH + DST + DLY1 | - | - | - |
136 | 0x61 | 0x00 | WH + DST + DLY2 | - | WAH + DIST + DELAY | WAH + DIST + DELAY |
137 | 0x66 | 0x00 | WH + DST + TDLY | - | - | - |
138 | 0x61 | 0x11 | WH + OD + DLY1 | - | - | - |
139 | 0x61 | 0x01 | WH + OD + DLY2 | - | WAH + OVERDRIVE + DELAY | WAH + OVERDRIVE + DELAY |
140 | 0x66 | 0x01 | WH + OD + TDLY1 | - | - | - |
141 | 0x66 | 0x10 | WH + OD + TDLY2 | - | - | - |
142 | 0x69 | 0x00 | MBAND COMP | - | - | - |
143 | 0x53 | 0x00 | COMPRESSOR | COMPRESSOR | COMPRESSOR | COMPRESSOR |
144 | 0x54 | 0x00 | NOISE GATE | NOISE GATE | NOISE GATE | NOISE GATE |
145 | 0x45 | 0x10 | ROTARY SP1 | - | - | - |
146 | 0x47 | 0x11 | ROTARY SP2 | - | - | - |
147 | 0x47 | 0x12 | ROTARY SP3 | - | - | - |
148 | 0x46 | 0x11 | ROTARY SP4 | - | - | - |
149 | 0x42 | 0x12 | ROTARY SP5 | - | - | - |
150 | 0x45 | 0x00 | ROTARY SP6 | ROTARY SPEAKER | ROTARY SPEAKER | ROTARY SP. |
151 | 0x47 | 0x16 | ROTARY SP7 | - | - | - |
152 | 0x56 | 0x00 | 2WAY ROT SP | - | 2WAY ROTARY SPEAKER | 2WAY ROTARY SP |
153 | 0x45 | 0x01 | DST + ROT SP | - | - | DIST + ROTARY SP. |
154 | 0x56 | 0x01 | DST + 2ROT | - | - | DIST. + 2WAY ROTARY SP. |
155 | 0x45 | 0x02 | OD + ROT SP | - | - | OVERDRIVE + ROTARY SP. |
156 | 0x56 | 0x02 | OD + 2ROT SP | - | - | OVERDRIVE + 2WAY ROTARYSP. |
157 | 0x45 | 0x03 | AMP + ROT SP | - | - | - |
158 | 0x56 | 0x03 | AMP + 2ROT SP | - | - | AMP SIM. + 2WAY ROTARY SP. |
159 | 0x63 | 0x00 | DUAL ROT SP1 | - | - | DUAL ROTOR SPEAKER1 |
160 | 0x63 | 0x01 | DUAL ROT SP2 | - | - | DUAL ROTOR SPEAKER2 |
161 | 0x46 | 0x10 | TREMOLO1 | - | - | - |
162 | 0x47 | 0x13 | TREMOLO2 | - | - | - |
163 | 0x46 | 0x00 | TREMOLO3 | TREMOLO | TREMOLO | TREMOLO |
164 | 0x46 | 0x12 | EP TREMOLO | - | - | - |
165 | 0x47 | 0x14 | GT TREMOLO1 | - | - | - |
166 | 0x46 | 0x13 | GT TREMOLO2 | - | - | - |
167 | 0x47 | 0x10 | AUTO PAN1 | - | - | - |
168 | 0x47 | 0x00 | AUTO PAN2 | AUTO PAN | AUTO PAN | AUTO PAN |
169 | 0x47 | 0x15 | EP AUTOPAN | - | - | - |
170 | 0x47 | 0x01 | AUTO PAN3 | - | - | - |
171 | 0x4C | 0x10 | EQ DISCO | - | - | - |
172 | 0x4C | 0x11 | EQ TEL | - | - | - |
173 | 0x4D | 0x00 | 2BAND EQ | 2-BAND EQ(STEREO) | 2BAND EQ(STEREO) | 2BAND EQ |
174 | 0x4C | 0x00 | 3BAND EQ | 3-BAND EQ(MONO) | 3BAND EQ(MONO) | 3BAND EQ |
175 | 0x51 | 0x10 | HM ENHANCE1 | - | - | - |
176 | 0x51 | 0x00 | HM ENHANCE2 | AURAL EXCITER®*1 | AURAL EXCITER® | HARMONIC ENHANCER |
177 | 0x4C | 0x12 | ST 3BAND EQ | - | - | - |
178 | 0x55 | 0x00 | VCE CANCEL | - | VOICE CANCEL | VOICE CANCEL |
179 | 0x58 | 0x00 | AMBIENCE | - | AMBIENCE | AMBIENCE |
180 | 0x5D | 0x00 | TALKING MOD | - | TALKING MODULATOR | TALKING MODULATION |
181 | 0x73 | 0x00 | ISOLATOR | - | - | - |
0x00 | 0x00 | NO EFFECT | NO EFFECT | NO EFFECT | NO EFFECT | |
0x40 | 0x00 | THRU | THRU | THRU | THRU |
以上。