MC-505派生モデルの違いを整理する
Roland Groovebox MC-505には派生モデル*1が複数存在します。Groovebox D2, Groovesynth JX-305, Groovebox MC-307がそれに該当します。
これらのモデルはタッチパッド、鍵盤、フェーダーが付いていたりと、コントローラや外見はかなり異なりますが、MIDIインプリメンテーションを見ると同じ音源システムであることが解ります。外観を見て解る以外の違いはどこにあるのか調べてみました。
はじめに
発売当時から特に訴求されていなかったと思いますが、実はMC-505系にはJV-x0x0シリーズ相当の音源システム(但しエフェクトブロック及び搭載波形は異なる)が採用されていることがMIDIインプリメンテーションから読み解けます*2。
音源モジュールのJVではPatchモードとPerformanceモードがありますが、Performanceを構成する各パートがMC-505系では内蔵シーケンサで演奏する各パートとして使用されているような構成です。D2以外のMC-505系は本体パネル操作でPatchパラメータをほぼフルエディット可能ですが、D2は7セグメントLEDしかディスプレイが無いためPatchエディット機能が実装されていません。ですが、D2も外部MIDIデバイスからSystemExclusiveMessageを送り付けることで、他のMC-505系と同様にほぼJVシリーズ相当のパラメータ群をエディット可能です。
JVシリーズのPatchはPatch Commonと4つのPatch Toneから構成されますが、MC-505系も全く同じ構成となっています。但し、エフェクト回りなど一部のパラメータが無効化されていたり、モジュレーションソースとなるコントローラの差異を反映したパラメータ差異*3が存在しますが、パラメータのアドレス構成まで同一でそのデータフォーマットには完全な互換性があります。但し、JV-x0x0とMC-505系ではモデルIDの値と桁数が異なる*4のでそのままJVのPatch dumpをMC-505系に流し込んだり、逆にMC-505系のPatchをJVに流し込むことはできません。そもそも搭載波形セットが異なるので波形番号も似たような波形のものに書き換えなければ滅茶苦茶な音になってしまいます*5。
製造年
Model | 製造年 |
---|---|
MC-505 | 1998-2002 |
JX-305 | 1998-2002 |
MC-307 | 2000-2002 |
D2 | 2001-2002 |
MC-505⇒JX-305⇒MC-307⇒D2の順に発売になっています。製造終了年は全モデル共通で2002年のようですので、MC-505系共通の波形マスクROM在庫が尽きた(掃けた)のではないかとか邪推したくもなりますが、後継のMC-909が2002年発売なので計画的に新モデルに移行しただけかもしれません。
Waveform
MC-505はA001-254、B001-251の合計505(!)種類の波形を内蔵しています。これは全ての派生モデルが搭載し、WaveGroupType、WaveGroupID、WaveNumberに完全な互換性があります。
D2が搭載するのはMC-505と同じ波形だけですが、JX-305とMC-307にはGroup Cとして波形が追加されています。JX-305には131種類、MC-307には236種類が追加されていますが、追加数が多いMC-307にJX-305の追加波形が内包されるわけではなく、Group C波形はJX-305とMC-307それぞれ異なるもので互換性はありません*6。
それぞれの追加波形がどこから持ってきた波形かは定かではありませんが、他で見たことがあるような名称の波形が多く、JV-x0x0内蔵波形やSR-JV80シリーズのExpansion boardからセレクトされたものが殆どだと思います*7。
JX-305, MC-307の取扱説明書より追加波形を抜粋して引用すると下表のとおりです。JX-305はGroovesynthを名乗る61鍵モデルですから主にキーボード音色向けの波形セットが追加された印象で、MC-307はあくまでもGrooveboxとしてシンセ音やワンショットのパーカッションやSEのバリエーションが追加されたような印象です。
Group | No | WaveName (JX-305) | WaveName (MC-307) |
---|---|---|---|
C | 1 | Violin A | MG Big Lead |
C | 2 | Violin B | JP Hardcore |
C | 3 | Violin C | JP Hoover |
C | 4 | Cello A | JP Seq.Synth |
C | 5 | Cello B | P5 Unisync |
C | 6 | Cello C | P5 UnisyncLp |
C | 7 | Multi Str A | Mondigital |
C | 8 | Multi Str B | MondigitalLp |
C | 9 | Multi Str C | OSC Saw |
C | 10 | Multi Str Lp | OSC Reso Saw |
C | 11 | Str Attack | Siren Synth |
C | 12 | GrandPiano A | Sine |
C | 13 | GrandPiano B | MG Bass 2 |
C | 14 | GrandPiano C | MG Big Bass |
C | 15 | Suitcase p A | Solid Bass 2 |
C | 16 | Suitcase p B | Jazz Bass |
C | 17 | Suitcase p C | Ac.Bass A |
C | 18 | Suitcase mfA | Ac.Bass C |
C | 19 | Suitcase mfB | Tremolo sfz |
C | 20 | Suitcase mfC | Choir Aah A |
C | 21 | Suitcase f A | Choir Aah B |
C | 22 | Suitcase f B | Choir Aah C |
C | 23 | Suitcase f C | Piano 2 |
C | 24 | Harpsi A | Lo-Fi Wurly |
C | 25 | Harpsi B | E.Organ 3 |
C | 26 | Harpsi C | Overdrive 1A |
C | 27 | Clavi 2 A | Overdrive 1C |
C | 28 | Clavi 2 B | Funk Gt |
C | 29 | Clavi 2 C | Funk Gt Mute |
C | 30 | Rotary Org A | D.MuteGt mp |
C | 31 | Rotary Org B | Sitar 2 |
C | 32 | Rotary Org C | Bagpipe 2 |
C | 33 | TheaterOrg A | Solo Tpt. A |
C | 34 | TheaterOrg B | Solo Tpt. C |
C | 35 | TheaterOrg C | Blow Sax A |
C | 36 | F.AccordionA | Blow Sax B |
C | 37 | F.AccordionB | Blow Sax C |
C | 38 | F.AccordionC | Tron Flute |
C | 39 | Bandoneon A | DIDGERI MENU |
C | 40 | Bandoneon B | Didgeridoo 1 |
C | 41 | Bandoneon C | Didgeridoo 2 |
C | 42 | Harmonica A | Didgeridoo 3 |
C | 43 | Harmonica B | BERIMBA MENU |
C | 44 | Harmonica C | Berimbau Opn |
C | 45 | Celesta A | Berimbau Up |
C | 46 | Celesta B | Berimbau Dn |
C | 47 | Celesta C | Berimbau Mut |
C | 48 | Nylon Gtr A | Str Attack |
C | 49 | Nylon Gtr B | Lo-Fi RoomTp |
C | 50 | Nylon Gtr C | Smear Hit 1 |
C | 51 | Mute Gtr | Smear Hit 2 |
C | 52 | Gtr Harm A | LoFi MinorHt |
C | 53 | Gtr Harm B | ClassicHseHt |
C | 54 | Gtr Harm C | OrchPrc Hit |
C | 55 | Pop Strat A | Sitar Gliss |
C | 56 | Pop Strat B | Thunderbolt |
C | 57 | Pop Strat C | Construct. 2 |
C | 58 | Gt.FretNoise | Jack Hammer |
C | 59 | Gtr FX MENU | Turbine |
C | 60 | Sitar 2 A | Sawing |
C | 61 | Sitar 2 B | 120:Steaming |
C | 62 | Sitar 2 C | SteamWhistle |
C | 63 | Sitar Drone | Firebomb |
C | 64 | Santur A | Metal Bang |
C | 65 | Santur B | MetallicShot |
C | 66 | Santur C | P-Zing |
C | 67 | Shamisen A | Boing |
C | 68 | Shamisen B | MG Zap MENU |
C | 69 | Shamisen C | MG Zap 1 |
C | 70 | Koto A | MG Zap 2 |
C | 71 | Koto B | MG Zap 3 |
C | 72 | Koto C | MG Zap 4 |
C | 73 | Harp A | MG Zap 5 |
C | 74 | Harp B | MG Zap 6 |
C | 75 | Harp C | MG Zap 7 |
C | 76 | D-50 Brass A | MG Zap 8 |
C | 77 | D-50 Brass B | MG Zap 9 |
C | 78 | D-50 Brass C | MG Zap 10 |
C | 79 | D-50 BrassLp | MG Zap 11 |
C | 80 | Solo Tpt A | MG Zap 12 |
C | 81 | Solo Tpt B | MG Zap 13 |
C | 82 | Solo Tpt C | MG Zap 14 |
C | 83 | Trombone A | MG Zap 15 |
C | 84 | Trombone B | SWEEP MENU |
C | 85 | Trombone C | MG Sweep 1 |
C | 86 | Tuba A | MG Sweep 2 |
C | 87 | Tuba B | MG Sweep 3 |
C | 88 | Tuba C | MG Sweep 4 |
C | 89 | FrenchHorn A | MG Sweep 5 |
C | 90 | FrenchHorn B | MG Sweep 6 |
C | 91 | FrenchHorn C | Space FX Swp |
C | 92 | Blow Sax A | Siren 2 |
C | 93 | Blow Sax B | VOICE MENU |
C | 94 | Blow Sax C | Bull Scream |
C | 95 | Oboe A | Hoo! |
C | 96 | Oboe B | Hey! 2 |
C | 97 | Oboe C | Ho |
C | 98 | Clarinet A | Yoh |
C | 99 | Clarinet B | iYooh |
C | 100 | Clarinet C | Dolphin Hi 1 |
C | 101 | Timpani Big | Dolphin Hi 2 |
C | 102 | Shimedaiko | Dolphin Md |
C | 103 | Taiko | Dolphin Lo |
C | 104 | Tang Gu Mute | TOM MENU 2 |
C | 105 | Tang Gu Open | DR220 Tom |
C | 106 | Dholak Hi Op | TR505 Tom |
C | 107 | Dholak Hi Mt | TR626 Tom |
C | 108 | Dholak Lo Mt | PERCUS MENU3 |
C | 109 | Dholak Lo Op | PERCUS MENU4 |
C | 110 | Tabla Hi Op | TR505 HiCong |
C | 111 | Tabla Hi Mt | TR505 LoCong |
C | 112 | Tabla Lo Op | TR626MtConga |
C | 113 | Tabla Lo Mt | TR626OpConga |
C | 114 | Xiao Bo | TR626LoConga |
C | 115 | Nao Bo | TR727HiBongo |
C | 116 | China Cym | TR727LoBongo |
C | 117 | Hu Yin Luo | TR626 HiTimb |
C | 118 | Bend Gong | TR626 LoTimb |
C | 119 | Piccolo Snr | TR727 HiTimb |
C | 120 | Ballad Snr | TR727 LoTimb |
C | 121 | Solo Snare | Bendir |
C | 122 | Brush Slap 3 | Timpani 2 |
C | 123 | Brush Swish | TR505 Tabla |
C | 124 | Old Kick | TR626 Tamb |
C | 125 | Hybrid Kick | TR505HiCwbel |
C | 126 | TAIKO MENU | TR505LoCwbel |
C | 127 | DHOLAK MENU | TR626Cowbell |
C | 128 | TABLA MENU | TR626 Claves |
C | 129 | CHINA MENU | TR626 HiAgo |
C | 130 | SNR MENU 7 | TR626 LoAgo |
C | 131 | KICK MENU 4 | TR727 Maracs |
C | 132 | - | TR727 Cabasa |
C | 133 | - | TR727Whistle |
C | 134 | - | TR727 Chime |
C | 135 | - | TABLABY MENU |
C | 136 | - | TablaBaya 1 |
C | 137 | - | TablaBaya 2 |
C | 138 | - | TablaBaya 3 |
C | 139 | - | TablaBaya 4 |
C | 140 | - | TablaBaya 5 |
C | 141 | - | TablaBaya 6 |
C | 142 | - | TablaBaya 7 |
C | 143 | - | TablaBaya 8 |
C | 144 | - | UDU POT MENU |
C | 145 | - | Udu Pot 1 |
C | 146 | - | Udu Pot 2 |
C | 147 | - | Udu Pot1 Lo |
C | 148 | - | Udu Pot1 Hi |
C | 149 | - | Udu Pot1 Slp |
C | 150 | - | Udu Pot1 Acc |
C | 151 | - | Udu Pot2 Lng |
C | 152 | - | Udu Pot2 Mut |
C | 153 | - | JAPAN MENU |
C | 154 | - | Wadaiko |
C | 155 | - | Wadaiko Rim |
C | 156 | - | Shimedaiko 2 |
C | 157 | - | Tsuzumi 2 p |
C | 158 | - | Tsuzumi 2 mf |
C | 159 | - | Tsuzumi 2 Hi |
C | 160 | - | Ohkawa 2 |
C | 161 | - | Mokugyo 1 |
C | 162 | - | Mokugyo 2 |
C | 163 | - | Kane |
C | 164 | - | Wind Bell |
C | 165 | - | RIM MENU 2 |
C | 166 | - | DR220 Rim |
C | 167 | - | TR505 Rim |
C | 168 | - | TR626 Rim |
C | 169 | - | HIHAT MENU 2 |
C | 170 | - | DR110 CHH |
C | 171 | - | DR220 CHH |
C | 172 | - | TR505 CHH |
C | 173 | - | TR626 CHH |
C | 174 | - | TR909 CHH 3 |
C | 175 | - | Lil ユHat |
C | 176 | - | HipHop Hat 1 |
C | 177 | - | HipHop Hat 2 |
C | 178 | - | DR110 OHH |
C | 179 | - | DR220 OHH |
C | 180 | - | TR505 OHH |
C | 181 | - | TR626 OHH |
C | 182 | - | CYNBAL MENU2 |
C | 183 | - | DR110 Cym |
C | 184 | - | DR220 Cym |
C | 185 | - | TR626 Crash |
C | 186 | - | 16 Drk Crash |
C | 187 | - | DR220 Ride |
C | 188 | - | TR626 Ride |
C | 189 | - | TR626 China |
C | 190 | - | TR626 CupCym |
C | 191 | - | ASIAGNG MENU |
C | 192 | - | Asian Gong 1 |
C | 193 | - | Asian Gong 2 |
C | 194 | - | Asian Gong 3 |
C | 195 | - | Asian Gong 4 |
C | 196 | - | Asian Gong 5 |
C | 197 | - | Asian Gong 6 |
C | 198 | - | Asian Gong 7 |
C | 199 | - | CLAP MENU 3 |
C | 200 | - | DR110 Clap |
C | 201 | - | DR220 Clap |
C | 202 | - | TR505 Clap |
C | 203 | - | TR909 Clap 3 |
C | 204 | - | TR909 Clap 4 |
C | 205 | - | TR909 SnClp1 |
C | 206 | - | TR909 SnClp2 |
C | 207 | - | Afro Clap |
C | 208 | - | SNR MENU 7 |
C | 209 | - | DR110 Snr |
C | 210 | - | DR220 Snr |
C | 211 | - | TR505 Snr |
C | 212 | - | TR626 Snr 2 |
C | 213 | - | TR626 Snr 3 |
C | 214 | - | TR909 Snr 8 |
C | 215 | - | Funk Snr 1 |
C | 216 | - | Picc. hrd Sn |
C | 217 | - | Picc. rol Sn |
C | 218 | - | PurePhat Snr |
C | 219 | - | Slamn ユSnr |
C | 220 | - | KICK MENU 4 |
C | 221 | - | KICK MENU 5 |
C | 222 | - | DR110 Kick |
C | 223 | - | DR220 Kick |
C | 224 | - | TR505 Kick |
C | 225 | - | TR626 Kick 1 |
C | 226 | - | TR626 Kick 2 |
C | 227 | - | TR909 Kick 6 |
C | 228 | - | TR909 Kick 7 |
C | 229 | - | TR909 Kick 8 |
C | 230 | - | TR909 Kick 9 |
C | 231 | - | TR909 Kick10 |
C | 232 | - | HipHop Kick1 |
C | 233 | - | JungleKick 2 |
C | 234 | - | HipHop Kick2 |
C | 235 | - | HipHop Kick3 |
C | 236 | - | Hall Kick 2 |
Patch
MC-505はGroup A~DのPreset patchを128×4=512個搭載しています。これは全ての派生モデルが搭載し、BankSelectMSB, BankSelectLSB, ProgramNoに完全な互換性があります。
D2はMC-505と同じ波形しかありませんがPatchは追加されており、Group Eとして88個のPatchが追加されています。
MC-307はGroup E~Gとして288個のPatchが追加されています。
JX-305はGroupの呼び方が他モデルと異なります。鍵盤タイプのシンセでよく見かける1~8までの数字2桁(11~88)で番号を振る方式でパッチ番号が振られているため、各グループには8*8=64種類のPatchが割り当てられます。つまりMC-505のGroup A~DはJX-305的にはA~Hと表現され見かけ上の表記こそ異なりますが、前述の通りBankSelectMSB, BankSelectLSB, ProgramNoに完全な互換性があります。これに加えて、Group I~Jとして128個のPatchが追加されています。
D2, MC-307, JX-305の追加Patchはそれぞれ異なるものでGroup E(JX-305はGroup I)以降のBankSelectMSB, BankSelectLSB, ProgramNoに互換性はありません。
D2, MC-307, JX-305の取扱説明書より追加Patchを抜粋して引用すると下表のとおりです。D2は内蔵波形を活用して主にシンセ音を、MC-307とJX-305は主に追加波形を使ったパッチ群が追加されていそうな感じです。
Group | No | PatchName (D2) | PatchName (MC-307) | PatchNo (JX-305) | PatchName (JX-305) |
---|---|---|---|---|---|
E | 1 | SOLO Saw | Dist TB 6 | I11 | Ac.Piano 3 |
E | 2 | Stereo Saw | Acid Lead | I12 | Ac.Piano 4 |
E | 3 | Fright Saw | Acid TB 2 | I13 | St.Ac.Piano |
E | 4 | Seq Strings | Hi-Pass TB 2 | I14 | Bright Piano |
E | 5 | Delay Seq | Acid NRG 1 | I15 | Metal Piano |
E | 6 | SOLO PWM | Acid NRG 2 | I16 | Ac.Pno & Str |
E | 7 | SOLO Square | Synth Saw | I17 | PianoStack 1 |
E | 8 | Square Lead4 | W-Side Saw | I18 | PianoStack 2 |
E | 9 | Fbk 8000 | SawSoloSlide | I21 | Rhodes |
E | 10 | Juno Lead | OSC Rezo Saw | I22 | Hard Rhodes |
E | 11 | Dark Lead | Cry Wave | I23 | Tremolo EP |
E | 12 | SOLO Choir | BignNasty Ld | I24 | Sine Rhodes |
E | 13 | SOLO Sin | Elect Shock | I25 | MIDI E.Piano |
E | 14 | PortaDetLead | Robo Vox 2 | I26 | Cellesta |
E | 15 | Sweep Beep | Detroit Wave | I27 | Key Stack |
E | 16 | Pow Lead | Detune Saw | I28 | Tria Bells |
E | 17 | NonReality | OD Sync | I31 | Harpsichord2 |
E | 18 | HardTranceLd | HC Solo Lead | I32 | Harpsi 8&4 |
E | 19 | Dist Reso TB | Night Lead | I33 | Clavi 2 |
E | 20 | Dark TB | Pluk Out | I34 | Clavi 3 |
E | 21 | SpaceKhoomij | Dragonfly | I35 | E.Organ 1 |
E | 22 | 80s Bass | Rezo Voice | I36 | E.Organ 2 |
E | 23 | Mini Bass | Higher Self | I37 | E.Organ 3 |
E | 24 | Percus Bass | Digital Lead | I38 | E.Organ 4 |
E | 25 | Filter Chop | DigitalLead2 | I41 | E.Organ 5 |
E | 26 | Hard Bass | PureSineSolo | I42 | Positive Org |
E | 27 | Solid Reso | Too Pure | I43 | Pipe Organ |
E | 28 | Electro Bass | 2000 Micro | I44 | F.Accordion1 |
E | 29 | Master Bass | Palm Pad | I45 | F.Accordion2 |
E | 30 | FX Bass | Organ Seq | I46 | Bandoneon |
E | 31 | Sine Bass 3 | HiRezo Seq | I47 | Harmonica |
E | 32 | Def Bass 3 | Seq.Synth 2 | I48 | Bright Harmo |
E | 33 | DnB Dist Bs | Mondigi Seq | I51 | Nylon Gtr 1 |
E | 34 | PickedBass 3 | Synazetic | I52 | Nylon Gtr 2 |
E | 35 | Heavy PBass | Shaky Saw | I53 | NylonGtr /SW |
E | 36 | Euro Stab | Now Bass | I54 | NylnGtr&Str1 |
E | 37 | Saw Stack 3 | Blip Bass 2 | I55 | NylnGtr&Str2 |
E | 38 | Trance Riff | Warp Bass | I56 | 6Gtr Harm |
E | 39 | Galactic Stb | Bassage | I57 | Mute/Pop Gtr |
E | 40 | Devil Stab | Alter Bass | I58 | Mute Guitar |
E | 41 | Sweep Pad | Goldon Bass | I61 | Pop Guitar |
E | 42 | Detroit Pad | Bell Bass | I62 | Far Dist Gtr |
E | 43 | Church Pad | FM Super Bs2 | I63 | Gtr Fret Nz |
E | 44 | Eternal Pad | SI Bass | I64 | Guitar FX |
E | 45 | Strong Orch | MG Bass 2 | I65 | Harp 1 |
E | 46 | Mellow Str | Cellu Bass | I66 | Harp 2 |
E | 47 | Strings 3 | Det Bass | I67 | Harp Pad |
E | 48 | Big Choir | PWM Bass | I68 | Koto |
E | 49 | Drop FX | Electro Rubb | I71 | Shamisen |
E | 50 | Old Space | Tracore Bass | I72 | Sitar/Drone |
E | 51 | LaughMachine | PreasureBass | I73 | Sitar 3 |
E | 52 | Hicuts | Bau Bass | I74 | Sitar Drone |
E | 53 | Spaceship | Weird Bass | I75 | Santur 2 |
E | 54 | FXM Blip | NRG HardBass | I76 | Harp&Santur |
E | 55 | Wierd Mod | Noise Bass | I77 | IndianUnison |
E | 56 | 4Dimensions | Ven Bass | I78 | Steel Stack |
E | 57 | LowdownBass | Low Bit Bass | I81 | St.Strings 1 |
E | 58 | Radio Sweep | Dub Bass | I82 | St.Strings 2 |
E | 59 | SF Noise | Drum’n’Bass | I83 | Mono Strings |
E | 60 | Clear Piano | DnB Fall | I84 | MarcatoStr 1 |
E | 61 | Space Piano | Heavy Bass | I85 | MarcatoStr 2 |
E | 62 | Trip E.P 2 | LoFiAtk Bass | I86 | St.Slow Str |
E | 63 | Powerful Org | OldtmeAcBass | I87 | Oct. Strings |
E | 64 | E.Org Sweep | P-Down Synth | I88 | Film Octaves |
E | 65 | Digi Steel | P-Up Synth | J11 | LoFi Strings |
E | 66 | OctoLimba | NRG Sweep | J12 | Strings&Chor |
E | 67 | Alto Sax 2 | Tech Lead | J13 | Hybrid Str 1 |
E | 68 | Synth Brass4 | Rezo Booster | J14 | Hybrid Str 2 |
E | 69 | DiscoAction | NRG Synthe 1 | J15 | Str Stack |
E | 70 | Dooomed Hit | NRG Synthe 2 | J16 | Chambers 1 |
E | 71 | Hard Rave | NRG Synthe 3 | J17 | Chambers 2 |
E | 72 | Analog Hash | Dust Rave | J18 | Str+Cello 1 |
E | 73 | PR riff | Psyche Stack | J21 | Str+Cello 2 |
E | 74 | HardRock Hit | DOC Stack 2 | J22 | Violin 2 |
E | 75 | Retro SE 1 | NRG Stack | J23 | Violin 3 |
E | 76 | Retro SE 2 | Rave Stack | J24 | Viola |
E | 77 | Reso Blip | HC Stack | J25 | Cello |
E | 78 | Dark Rim | Rezo Stack | J26 | Contrabass 2 |
E | 79 | R&B Rim | Pad State | J27 | BrassSect. 1 |
E | 80 | Tabla Seq | MG Big Pad | J28 | BrassSect. 2 |
E | 81 | Afro Attack | Dream Pad | J31 | 4 Trumpets |
E | 82 | Cyber Cymbal | Warm Pad 2 | J32 | Sax Sect. |
E | 83 | D&B Ride | 7th Romance | J33 | Soft Brass |
E | 84 | Real Snap | Psycho Power | J34 | D50 Brass |
E | 85 | TR909 Snare2 | Ocean Pad | J35 | Hybrid Brass |
E | 86 | HipHop Snare | Aurora | J36 | Hybrid Bone |
E | 87 | Nrg BD | Planet CH | J37 | Rugby Horn |
E | 88 | Beats Kick | Strings Atk | J38 | Speed Trom |
E | 89 | - | Rave Tremolo | J41 | Tp & Tb |
E | 90 | - | DrkTrem Orch | J42 | Trumpet 2 |
E | 91 | - | DrkChoirOrch | J43 | Trumpet SW |
E | 92 | - | Radio 30’s | J44 | Strong Tp |
E | 93 | - | DelayStrings | J45 | Trombone |
E | 94 | - | Moon Synth | J46 | Tuba 2 |
E | 95 | - | Sweep Str | J47 | F.Horn |
E | 96 | - | CelluloidStr | J48 | Horn Lead |
E | 97 | - | P5 Sync Str | J51 | Horn Pad 1 |
E | 98 | - | Electric Str | J52 | Horn Pad 2 |
E | 99 | - | F.O.U | J53 | T.Sax SW |
E | 100 | - | Choir Aahs 2 | J54 | Oboe 2 |
E | 101 | - | Floor Choir | J55 | Oboe & Flt |
E | 102 | - | Darkness | J56 | Clarinet |
E | 103 | - | HevnsFactory | J57 | Oboe & Cla |
E | 104 | - | Space Voice2 | J58 | Oboe&Cla&Flt |
E | 105 | - | V-Zox | J61 | 7th Flute Ld |
E | 106 | - | Voco+Choir | J62 | X Pipe |
E | 107 | - | Trancer | J63 | Digi Pad 1 |
E | 108 | - | Slice Choir | J64 | Rhodes Pad |
E | 109 | - | Matt Chord | J65 | Digi Pad 2 |
E | 110 | - | Fuwa Rings | J66 | 5th Pad 305 |
E | 111 | - | 3rdChoir U&D | J67 | Soundtrk 305 |
E | 112 | - | 2Matt Colors | J68 | PianoFX Pad |
E | 113 | - | Detz | J71 | RND Str Pad |
E | 114 | - | High Reeveer | J72 | HiPass Str |
E | 115 | - | Home Sweep | J73 | Sweeping Str |
E | 116 | - | Ucyu-Bue | J74 | Sweep Saws |
E | 117 | - | Machine A | J75 | Strobe 305 |
E | 118 | - | MG Sweep | J76 | Babble |
E | 119 | - | 2Ranger | J77 | Sweeping |
E | 120 | - | Warping | J78 | SF Alert |
E | 121 | - | Galactic Swp | J81 | Noise Hit |
E | 122 | - | Lift UP | J82 | Chord Hit |
E | 123 | - | Trance UFO | J83 | Timpani 2 |
E | 124 | - | Dentalic | J84 | Taiko Menu |
E | 125 | - | Energy | J85 | Dolak Menu |
E | 126 | - | Fatt One | J86 | Tabla Menu |
E | 127 | - | Strange | J87 | China Menu |
E | 128 | - | Space Creaps | J88 | Drum Menu |
F | 1 | - | Bottle Keep | - | - |
F | 2 | - | Def Filter | - | - |
F | 3 | - | Analyzer | - | - |
F | 4 | - | Funny Man | - | - |
F | 5 | - | SpEcE&HoLd | - | - |
F | 6 | - | TranceMachin | - | - |
F | 7 | - | Spaceage | - | - |
F | 8 | - | Cosmic Rays | - | - |
F | 9 | - | Dada XYZ | - | - |
F | 10 | - | What? | - | - |
F | 11 | - | Take Effect | - | - |
F | 12 | - | Deep Wave | - | - |
F | 13 | - | Elktron | - | - |
F | 14 | - | Transport | - | - |
F | 15 | - | Fury Atk | - | - |
F | 16 | - | Horror Film1 | - | - |
F | 17 | - | Horror Film2 | - | - |
F | 18 | - | NoFXrequired | - | - |
F | 19 | - | Tom Noise | - | - |
F | 20 | - | 16beat rpm | - | - |
F | 21 | - | Classique | - | - |
F | 22 | - | Smooth Piano | - | - |
F | 23 | - | Geek Piano | - | - |
F | 24 | - | Feed Piano | - | - |
F | 25 | - | Bird Piano | - | - |
F | 26 | - | EppEEppE | - | - |
F | 27 | - | Gentle Wurly | - | - |
F | 28 | - | Wurly Pad | - | - |
F | 29 | - | Str8Up Wurly | - | - |
F | 30 | - | 78RPM Wurly | - | - |
F | 31 | - | OrganOrgan | - | - |
F | 32 | - | Percs Organ2 | - | - |
F | 33 | - | RotaryOrgFs2 | - | - |
F | 34 | - | Digi Organ | - | - |
F | 35 | - | Vib+MuteTp | - | - |
F | 36 | - | Vib+Guitar | - | - |
F | 37 | - | SteelTimpani | - | - |
F | 38 | - | Wind Bell | - | - |
F | 39 | - | Bell 2 Bell | - | - |
F | 40 | - | TreasureBell | - | - |
F | 41 | - | Noise Bell | - | - |
F | 42 | - | Overdrive Gt | - | - |
F | 43 | - | OD octave | - | - |
F | 44 | - | DistMute Gtr | - | - |
F | 45 | - | RockinMuteGt | - | - |
F | 46 | - | Funk Gtr | - | - |
F | 47 | - | FunkyMuteGtr | - | - |
F | 48 | - | FunkMtWah Gt | - | - |
F | 49 | - | Ghost Gtr | - | - |
F | 50 | - | Acoutic Gtr | - | - |
F | 51 | - | 30’s Tpt | - | - |
F | 52 | - | ThunderBrass | - | - |
F | 53 | - | Solo Trumpet | - | - |
F | 54 | - | Sax+MuteTp | - | - |
F | 55 | - | Real Sax | - | - |
F | 56 | - | Slow BlowSax | - | - |
F | 57 | - | Brass Fall 2 | - | - |
F | 58 | - | Retro Flute | - | - |
F | 59 | - | TronM Flute | - | - |
F | 60 | - | Real Sitar | - | - |
F | 61 | - | FarOutSGliss | - | - |
F | 62 | - | Maharagna | - | - |
F | 63 | - | Didge Pad | - | - |
F | 64 | - | Bagpipes 2 | - | - |
F | 65 | - | Happy Hit 2 | - | - |
F | 66 | - | Rave Hit | - | - |
F | 67 | - | MonsterAtack | - | - |
F | 68 | - | Smear Hit 1 | - | - |
F | 69 | - | Dark Hit | - | - |
F | 70 | - | Bottom Hit | - | - |
F | 71 | - | TeknoChdHit2 | - | - |
F | 72 | - | JP Lead Hit | - | - |
F | 73 | - | Classic Hit | - | - |
F | 74 | - | RevHouse Hit | - | - |
F | 75 | - | Smear Hit 2 | - | - |
F | 76 | - | Samba Hit | - | - |
F | 77 | - | Stopper | - | - |
F | 78 | - | Metal Bang | - | - |
F | 79 | - | MetallicShot | - | - |
F | 80 | - | Metal Zapper | - | - |
F | 81 | - | P-Zing | - | - |
F | 82 | - | Boing | - | - |
F | 83 | - | Zap YoYo FXm | - | - |
F | 84 | - | Zap 1 | - | - |
F | 85 | - | Zap 2 | - | - |
F | 86 | - | Zap 3 | - | - |
F | 87 | - | Zap 4 | - | - |
F | 88 | - | Zap 5 | - | - |
F | 89 | - | Game Bleep | - | - |
F | 90 | - | Seq MG | - | - |
F | 91 | - | Bull Scream | - | - |
F | 92 | - | Hoo! | - | - |
F | 93 | - | Hey! 2 | - | - |
F | 94 | - | iYooh | - | - |
F | 95 | - | Dolphin | - | - |
F | 96 | - | Voice Riff | - | - |
F | 97 | - | Thunderbolt | - | - |
F | 98 | - | Construct | - | - |
F | 99 | - | Jack Hammer | - | - |
F | 100 | - | Turbine | - | - |
F | 101 | - | Sawing | - | - |
F | 102 | - | Steaming | - | - |
F | 103 | - | SteamWhistle | - | - |
F | 104 | - | Aircraft | - | - |
F | 105 | - | Missile 3D | - | - |
F | 106 | - | Siren 2 | - | - |
F | 107 | - | Siren 3 | - | - |
F | 108 | - | FireBomb | - | - |
F | 109 | - | Boost Tom | - | - |
F | 110 | - | WaDaiko | - | - |
F | 111 | - | Tsuzumi Velo | - | - |
F | 112 | - | LoFi Perc | - | - |
F | 113 | - | Air Perc | - | - |
F | 114 | - | Retro Bell | - | - |
F | 115 | - | Timpani 2 | - | - |
F | 116 | - | Spring Cowb | - | - |
F | 117 | - | Rim Shot 2 | - | - |
F | 118 | - | Dark Crash | - | - |
F | 119 | - | DR110 Cymbal | - | - |
F | 120 | - | Syn Ride | - | - |
F | 121 | - | Asian Gong 2 | - | - |
