SC-8820 PROGRAM LIST
以前購入したものの、しばらくまともに使っていなかったiOS版SOUND Canvas*1を最近いじっています。このアプリはその名の通り、Roland自身が自社のかつてのベストセラー音源モジュールのSound CanvasシリーズをiOSに移植したソフトシンセの一種です。
が、ハードウェアのSCシリーズと同様の部分について、(軽く探した限りですが恐らく)まともなドキュメントが存在しません。そして、SCシリーズのドキュメントもオンライン上では減りつつあるような気がします。
SOUND Canvasアプリには、SC-8820 Map, SC-88Pro Map, SC-88 Map, SC-55 Map, GM2 Map, CM-64Map(PCM), CM-64Map(LA)の7種類の音色マップが用意されています。
この中で最多音色数なのはSC-8820 Mapです。故に、過去に作成した既存のMIDIデータを引っ張り出して演奏するのでない限りは、SC-8820 Mapを使用すればいいと思います。
アプリのUI上から音色選択できるのですが、プログラムナンバーは判るものの、バンクナンバーが判りません。このアプリは単なる音源モジュール*2でしかないので、外部シーケンサから演奏制御するにはバンクとプログラムの両方の番号が必要なのに、困りました。というわけで、調べたので以下に記載します。
SC-8820 Map Program List
| PC# *3 | Bank#(CC0) *4 | ProgramName |
|---|---|---|
| 000 | 000 | Piano 1 |
| 000 | 001 | UprightPiano |
| 000 | 002 | Mild Piano |
| 000 | 008 | Upright P w |
| 000 | 009 | Mild Piano w |
| 000 | 016 | European Pf |
| 000 | 024 | Piano + Str. |
| 000 | 025 | Piano + Str2 |
| 000 | 026 | Piano+Choir1 |
| 000 | 027 | Piano+Choir2 |
| 001 | 000 | Piano 2 |
| 001 | 001 | Pop Piano |
| 001 | 002 | Rock Piano |
| 001 | 008 | Pop Piano w |
| 001 | 009 | Rock Piano w |
| 001 | 016 | Dance Piano |
| 002 | 000 | Piano 3 |
| 002 | 001 | EG+Rhodes 1 |
| 002 | 002 | EG+Rhodes 2 |
| 002 | 008 | Piano 3w |
| 003 | 000 | Honky-tonk |
| 003 | 008 | Honky-tonk 2 |
| 004 | 000 | E.Piano 1 |
| 004 | 008 | St.Soft EP |
| 004 | 009 | Cho. E.Piano |
| 004 | 010 | SilentRhodes |
| 004 | 016 | FM+SA EP |
| 004 | 017 | Dist E.Piano |
| 004 | 024 | Wurly |
| 004 | 025 | Hard Rhodes |
| 004 | 026 | MellowRhodes |
| 005 | 000 | E.Piano 2 |
| 005 | 001 | E.Piano 3 |
| 005 | 008 | Detuned EP 2 |
| 005 | 009 | Detuned EP 3 |
| 005 | 010 | EP Legend |
| 005 | 016 | St.FM EP |
| 005 | 024 | Hard FM EP |
| 005 | 032 | EP Phase |
| 006 | 000 | Harpsichord |
| 006 | 001 | Harpsichord2 |
| 006 | 002 | Harpsichord3 |
| 006 | 008 | Coupled Hps. |
| 006 | 016 | Harpsi.w |
| 006 | 024 | Harpsi.o |
| 006 | 032 | Synth Harpsi |
| 007 | 000 | Clav. |
| 007 | 001 | Clav. 2 |
| 007 | 002 | Atk Clav.1 |
| 007 | 003 | Atk Clav.2 |
| 007 | 008 | Comp Clav. |
| 007 | 016 | Reso Clav. |
| 007 | 017 | Phase Clav |
| 007 | 024 | Clav.o |
| 007 | 032 | Analog Clav. |
| 007 | 033 | JP8 Clav. 1 |
| 007 | 035 | JP8 Clav. 2 |
| 007 | 036 | SynRingClav. |
| 007 | 037 | SynDistClav. |
| 007 | 038 | JP8000 Clav. |
| 007 | 039 | Pulse Clav |
| 008 | 000 | Celesta |
| 008 | 001 | Pop Celesta |
| 009 | 000 | Glockenspiel |
| 010 | 000 | Music Box |
| 010 | 001 | Music Box 2 |
| 010 | 008 | St.Music Box |
| 011 | 000 | Vibraphone |
| 011 | 001 | Pop Vibe. |
| 011 | 008 | Vibraphone w |
| 011 | 009 | Vibraphones |
| 012 | 000 | Marimba |
| 012 | 008 | Marimba w |
| 012 | 016 | Barafon |
| 012 | 017 | Barafon 2 |
| 012 | 024 | Log drum |
| 013 | 000 | Xylophone |
| 013 | 008 | Xylophone w |
| 014 | 000 | Tubular-bell |
| 014 | 008 | Church Bell |
| 014 | 009 | Carillon |
| 014 | 010 | Church Bell2 |
| 014 | 016 | Tubularbellw |
| 015 | 000 | Santur |
| 015 | 001 | Santur 2 |
| 015 | 002 | Santur 3 |
| 015 | 008 | Cimbalom |
| 015 | 016 | Zither 1 |
| 015 | 017 | Zither 2 |
| 015 | 024 | Dulcimer |
| 016 | 000 | Organ 1 |
| 016 | 001 | Organ 101 |
| 016 | 002 | Ful Organ 1 |
| 016 | 003 | Ful Organ 2 |
| 016 | 004 | Ful Organ 3 |
| 016 | 005 | Ful Organ 4 |
| 016 | 006 | Ful Organ 5 |
| 016 | 007 | Ful Organ 6 |
| 016 | 008 | Trem. Organ |
| 016 | 009 | Organ o |
| 016 | 010 | Ful Organ 7 |
| 016 | 011 | Ful Organ 8 |
| 016 | 012 | Ful Organ 9 |
| 016 | 016 | 60's Organ 1 |
| 016 | 017 | 60's Organ 2 |
| 016 | 018 | 60's Organ 3 |
| 016 | 019 | Farf Organ |
| 016 | 024 | Cheese Organ |
| 016 | 025 | D-50 Organ |
| 016 | 026 | JUNO Organ |
| 016 | 027 | Hybrid Organ |
| 016 | 028 | VS Organ |
| 016 | 029 | Digi Church |
| 016 | 030 | JX-8P Organ |
| 016 | 031 | FM Organ |
| 016 | 032 | 70's E.Organ |
| 016 | 033 | Even Bar |
| 016 | 040 | Organ Bass |
| 016 | 048 | 5th Organ |
| 017 | 000 | Organ 2 |
| 017 | 001 | Jazz Organ |
| 017 | 002 | E.Organ 16+2 |
| 017 | 003 | Jazz Organ 2 |
| 017 | 004 | Jazz Organ 3 |
| 017 | 005 | Jazz Organ 4 |
| 017 | 006 | Jazz Organ 5 |
| 017 | 007 | Jazz Organ 6 |
| 017 | 008 | Chorus Or.2 |
| 017 | 009 | Octave Organ |
| 017 | 032 | Perc. Organ |
| 017 | 033 | Perc.Organ 2 |
| 017 | 034 | Perc.Organ 3 |
| 017 | 035 | Perc.Organ 4 |
| 018 | 000 | Organ 3 |
| 018 | 008 | Rotary Org. |
| 018 | 016 | Rotary Org.S |
| 018 | 017 | Rock Organ 1 |
| 018 | 018 | Rock Organ 2 |
| 018 | 024 | Rotary Org.F |
| 019 | 000 | Church Org.1 |
| 019 | 008 | Church Org.2 |
| 019 | 016 | Church Org.3 |
| 019 | 024 | Organ Flute |
| 019 | 032 | Trem.Flute |
| 019 | 033 | Theater Org. |
| 020 | 000 | Reed Organ |
| 020 | 008 | Wind Organ |
| 020 | 016 | Puff Organ |
| 021 | 000 | Accordion Fr |
| 021 | 008 | Accordion It |
| 021 | 009 | Dist. Accord |
| 021 | 016 | Cho. Accord |
| 021 | 024 | Hard Accord |
| 021 | 025 | Soft Accord |
| 022 | 000 | Harmonica |
| 022 | 001 | Harmonica 2 |
| 022 | 008 | B.Harp Basic |
| 022 | 009 | B.Harp Suppl |
| 023 | 000 | Bandoneon |
| 023 | 008 | Bandoneon 2 |
| 023 | 016 | Bandoneon 3 |
| 024 | 000 | Nylon-str.Gt |
| 024 | 008 | Ukulele |
| 024 | 016 | Nylon Gt.o |
| 024 | 024 | Velo Harmnix |
| 024 | 032 | Nylon Gt.2 |
| 024 | 040 | Lequint Gt. |
| 025 | 000 | Steel-str.Gt |
| 025 | 008 | 12-str.Gt |
| 025 | 009 | Nylon+Steel |
| 025 | 010 | Atk Steel Gt |
| 025 | 016 | Mandolin |
| 025 | 017 | Mandolin 2 |
| 025 | 018 | MandolinTrem |
| 025 | 032 | Steel Gt.2 |
| 025 | 033 | Steel + Body |
| 026 | 000 | Jazz Gt. |
| 026 | 001 | Mellow Gt. |
| 026 | 008 | Pedal Steel |
| 027 | 000 | Clean Gt. |
| 027 | 001 | Clean Half |
| 027 | 002 | Open Hard 1 |
| 027 | 003 | Open Hard 2 |
| 027 | 004 | JC Clean Gt. |
| 027 | 005 | Atk CleanGt. |
| 027 | 008 | Chorus Gt. |
| 027 | 009 | JC Chorus Gt |
| 027 | 016 | TC FrontPick |
| 027 | 017 | TC Rear Pick |
| 027 | 018 | TC Clean ff |
| 027 | 019 | TC Clean 2: |
| 027 | 020 | LP Rear Pick |
| 027 | 021 | LP Rear 2 |
| 027 | 022 | LP RearAtack |
| 027 | 023 | Mid Tone GTR |
| 027 | 024 | Chung Ruan |
| 027 | 025 | Chung Ruan 2 |
| 028 | 000 | Muted Gt. |
| 028 | 001 | Muted Dis.Gt |
| 028 | 002 | TC Muted Gt. |
| 028 | 008 | Funk Pop |
| 028 | 016 | Funk Gt.2 |
| 028 | 024 | Jazz Man |
| 029 | 000 | Overdrive Gt |
| 029 | 001 | Overdrive 2 |
| 029 | 002 | Overdrive 3 |
| 029 | 003 | More Drive |
| 029 | 004 | Guitar Pinch |
| 029 | 005 | Attack Drive |
| 029 | 008 | LP OverDrvGt |
| 029 | 009 | LP OverDrv: |
| 029 | 010 | LP Half Drv |
| 029 | 011 | LP Half Drv2 |
| 029 | 012 | LP Chorus |
| 030 | 000 | DistortionGt |
| 030 | 001 | Dist. Gt2: |
| 030 | 002 | Dazed Guitar |
| 030 | 003 | Distortion: |
| 030 | 004 | Dist. Fast: |
| 030 | 005 | Attack Dist |
| 030 | 008 | Feedback Gt. |
| 030 | 009 | Feedback Gt2 |
| 030 | 016 | Power Guitar |
| 030 | 017 | Power Gt.2 |
| 030 | 018 | 5th Dist. |
| 030 | 024 | Rock Rhythm |
| 030 | 025 | Rock Rhythm2 |
| 030 | 026 | Dist Rtm GTR |
| 031 | 000 | Gt.Harmonics |
| 031 | 008 | Gt. Feedback |
| 031 | 009 | Gt.Feedback2 |
| 031 | 016 | Ac.Gt.Harmnx |
| 031 | 024 | E.Bass Harm. |
| 032 | 000 | Acoustic Bs. |
| 032 | 001 | Rockabilly |
| 032 | 008 | Wild A.Bass |
| 032 | 009 | Atk A.Bass |
| 032 | 016 | Bass + OHH |
| 033 | 000 | Fingered Bs. |
| 033 | 001 | Fingered Bs2 |
| 033 | 002 | Jazz Bass |
| 033 | 003 | Jazz Bass 2 |
| 033 | 004 | Rock Bass |
| 033 | 005 | Heart Bass |
| 033 | 006 | AttackFinger |
| 033 | 007 | Finger Slap |
| 033 | 008 | ChorusJazzBs |
| 033 | 016 | F.Bass/Harm. |
| 034 | 000 | Picked Bass |
| 034 | 001 | Picked Bass2 |
| 034 | 002 | Picked Bass3 |
| 034 | 003 | Picked Bass4 |
| 034 | 004 | Double Pick |
| 034 | 008 | Muted PickBs |
| 034 | 016 | P.Bass/Harm. |
| 035 | 000 | Fretless Bs. |
| 035 | 001 | Fretless Bs2 |
| 035 | 002 | Fretless Bs3 |
| 035 | 003 | Fretless Bs4 |
| 035 | 004 | Syn Fretless |
| 035 | 005 | Mr.Smooth |
| 035 | 008 | Wood+FlessBs |
| 036 | 000 | Slap Bass 1 |
| 036 | 001 | Slap Pop |
| 036 | 008 | Reso Slap |
| 036 | 009 | Unison Slap |
| 037 | 000 | Slap Bass 2 |
| 037 | 001 | Slap Bass 3 |
| 037 | 008 | FM Slap |
| 038 | 000 | Synth Bass 1 |
| 038 | 001 | SynthBass101 |
| 038 | 002 | CS Bass |
| 038 | 003 | JP-4 Bass |
| 038 | 004 | JP-8 Bass |
| 038 | 005 | P5 Bass |
| 038 | 006 | JPMG Bass |
| 038 | 008 | Acid Bass |
| 038 | 009 | TB303 Bass |
| 038 | 010 | Tekno Bass |
| 038 | 011 | TB303 Bass 2 |
| 038 | 012 | Kicked TB303 |
| 038 | 013 | TB303 Saw Bs |
| 038 | 014 | Rubber303 Bs |
| 038 | 015 | Reso 303 Bs |
| 038 | 016 | Reso SH Bass |
| 038 | 017 | TB303 Sqr Bs |
| 038 | 018 | TB303 DistBs |
| 038 | 019 | Clavi Bass |
| 038 | 020 | Hammer |
| 038 | 021 | Jungle Bass |
| 038 | 022 | Square Bass |
| 038 | 023 | Square Bass2 |
| 038 | 024 | Arpeggio Bs |
| 038 | 032 | Hit&Saw Bass |
| 038 | 033 | Ring Bass |
| 038 | 034 | AtkSineBass |
| 038 | 035 | OB sine Bass |
| 038 | 036 | Auxiliary Bs |
| 038 | 040 | 303SqDistBs |
| 038 | 041 | 303SqDistBs2 |
| 038 | 042 | 303SqDistBs3 |
| 038 | 043 | 303Sqr.Rev |
| 038 | 044 | TeeBee |
| 039 | 000 | Synth Bass 2 |
| 039 | 001 | SynthBass201 |
| 039 | 002 | Modular Bass |
| 039 | 003 | Seq Bass |
| 039 | 004 | MG Bass |
| 039 | 005 | Mg Oct Bass1 |
| 039 | 006 | MG Oct Bass2 |
| 039 | 007 | MG Blip Bs: |
| 039 | 008 | Beef FM Bass |
| 039 | 009 | Dly Bass |
| 039 | 010 | X Wire Bass |
| 039 | 011 | WireStr Bass |
| 039 | 012 | Blip Bass: |
| 039 | 013 | RubberBass 1 |
| 039 | 014 | Syn Bell Bs |
| 039 | 015 | Odd Bass |
| 039 | 016 | RubberBass 2 |
| 039 | 017 | SH101 Bass 1 |
| 039 | 018 | SH101 Bass 2 |
| 039 | 019 | Smooth Bass |
| 039 | 020 | SH101 Bass 3 |
| 039 | 021 | Spike Bass |
| 039 | 022 | House Bass: |
| 039 | 023 | KG Bass |
| 039 | 024 | Sync Bass |
| 039 | 025 | MG 5th Bass |
| 039 | 026 | RND Bass |
| 039 | 027 | WowMG Bass |
| 039 | 028 | Bubble Bass |
| 039 | 029 | Attack Pulse |
| 039 | 030 | Sync Bass 2 |
| 039 | 031 | Pulse Mix Bs |
| 039 | 032 | MG Dist Bass |
| 039 | 033 | Seq Bass 2 |
| 039 | 034 | 3rd Bass |
| 039 | 035 | MG Oct Bass |
| 039 | 036 | SlowEnvBass |
| 039 | 037 | Mild Bass |
| 039 | 038 | DistEnvBass |
| 039 | 039 | MG LightBass |
| 039 | 040 | DistSynBass |
| 039 | 041 | Rise Bass |
| 039 | 042 | Cyber Bass |
| 040 | 000 | Violin : |
| 040 | 001 | Violin Atk: |
| 040 | 008 | Slow Violin |
| 041 | 000 | Viola : |
| 041 | 001 | Viola Atk.: |
| 042 | 000 | Cello : |
| 042 | 001 | Cello Atk.: |
| 043 | 000 | Contrabass |
| 044 | 000 | Tremolo Str |
| 044 | 002 | Trem Str.St. |
| 044 | 008 | Slow Tremolo |
| 044 | 009 | Suspense Str |
| 044 | 010 | SuspenseStr2 |
| 045 | 000 | PizzicatoStr |
| 045 | 001 | Vcs&Cbs Pizz |
| 045 | 002 | Chamber Pizz |
| 045 | 003 | St.Pizzicato |
| 045 | 008 | Solo Pizz. |
| 045 | 016 | Solo Spic. |
| 045 | 017 | StringsSpic. |
| 046 | 000 | Harp |
| 046 | 001 | Harp&Strings |
| 046 | 002 | Harp St. |
| 046 | 008 | Uillean Harp |
| 046 | 016 | Synth Harp |
| 046 | 024 | Yang Qin |
| 046 | 025 | Yang Qin 2 |
| 046 | 026 | SynthYangQin |
| 047 | 000 | Timpani |
| 048 | 000 | Strings : |
| 048 | 001 | Bright Str: |
| 048 | 002 | ChamberStr: |
| 048 | 003 | Cello sect. |
| 048 | 004 | Bright Str.2 |
| 048 | 005 | Bright Str.3 |
| 048 | 006 | Quad Strings |
| 048 | 007 | Mild Strings |
| 048 | 008 | Orchestra |
| 048 | 009 | Orchestra 2 |
| 048 | 010 | Tremolo Orch |
| 048 | 011 | Choir Str. |
| 048 | 012 | Strings+Horn |
| 048 | 013 | Str.+Flute |
| 048 | 014 | Choir Str.2 |
| 048 | 015 | Choir Str.3 |
| 048 | 016 | St. Strings |
| 048 | 017 | St.Strings 2 |
| 048 | 018 | St.Strings 3 |
| 048 | 019 | Orchestra 3 |
| 048 | 020 | Orchestra 4 |
| 048 | 024 | Velo Strings |
| 048 | 032 | Oct Strings1 |
| 048 | 033 | Oct Strings2 |
| 048 | 034 | ContraBsSect |
| 048 | 040 | 60s Strings |
| 049 | 000 | Slow Strings |
| 049 | 001 | SlowStrings2 |
| 049 | 002 | SlowStrings3 |
| 049 | 008 | Legato Str. |
| 049 | 009 | Warm Strings |
| 049 | 010 | St.Slow Str. |
| 049 | 011 | St.Slow Str2 |
| 049 | 012 | S.Str+Choir |
| 049 | 013 | S.Str+Choir2 |
| 050 | 000 | Syn.Strings1 |
| 050 | 001 | OB Strings |
| 050 | 002 | StackStrings |
| 050 | 003 | JP Strings |
| 050 | 004 | Chorus Str. |
| 050 | 008 | Syn.Strings3 |
| 050 | 009 | Syn.Strings4 |
| 050 | 010 | Syn.Strings6 |
| 050 | 011 | Syn.Strings7 |
| 050 | 012 | LoFi Strings |
| 050 | 016 | High Strings |
| 050 | 017 | Hybrid Str. |
| 050 | 024 | Tron Strings |
| 050 | 025 | Noiz Strings |
| 051 | 000 | Syn.Strings2 |
| 051 | 001 | Syn.Strings5 |
| 051 | 002 | JUNO Strings |
| 051 | 003 | FilteredOrch |
| 051 | 004 | JP Saw Str. |
| 051 | 005 | Hybrid Str.2 |
| 051 | 006 | DistStrings |
| 051 | 007 | JUNOFullStr. |
| 051 | 008 | Air Strings |
| 051 | 009 | Atk Syn Str. |
| 051 | 010 | StraightStr. |
| 052 | 000 | Choir Aahs |
| 052 | 008 | St.ChoirAahs |
| 052 | 009 | Melted Choir |
| 052 | 010 | Church Choir |
| 052 | 011 | Boys Choir 1 |
| 052 | 012 | Boys Choir 2 |
| 052 | 013 | St.BoysChoir |
| 052 | 014 | Rich Choir |
| 052 | 016 | Choir Hahs |
| 052 | 024 | Chorus Lahs |
| 052 | 032 | Chorus Aahs |
| 052 | 033 | Male Aah+Str |
| 053 | 000 | Voice Oohs |
| 053 | 001 | Chorus Oohs |
| 053 | 002 | Voice Oohs 2 |
| 053 | 003 | Chorus Oohs2 |
| 053 | 004 | OohsCodeMaj7 |
| 053 | 005 | OohsCodeSus4 |
| 053 | 006 | Jazz Scat |
| 053 | 008 | Voice Dahs |
| 053 | 009 | JzVoice Dat |
| 053 | 010 | JzVoice Bap |
| 053 | 011 | JzVoice Dow |
| 053 | 012 | JzVoice Thum |
| 053 | 016 | VoiceLah Fem |
| 053 | 017 | ChorusLahFem |
| 053 | 018 | VoiceLuh Fem |
| 053 | 019 | ChorusLuhFem |
| 053 | 020 | VoiceLan Fem |
| 053 | 021 | ChorusLanFem |
| 053 | 022 | VoiceAah Fem |
| 053 | 023 | VoiceUuh Fem |
| 053 | 024 | Fem Lah&Lan |
| 053 | 032 | VoiceWah Mal |
| 053 | 033 | ChorusWahMal |
| 053 | 034 | VoiceWoh Mal |
| 053 | 035 | ChorusWohMal |
| 053 | 036 | VoiceAah Mal |
| 053 | 037 | VoiceOoh Mal |
| 053 | 040 | Humming |
| 054 | 000 | SynVox |
| 054 | 001 | SynVox 2 |
| 054 | 002 | SynVox 3 |
| 054 | 008 | Syn.Voice |
| 054 | 009 | Silent Night |
| 054 | 010 | Syn.Voice 2 |
| 054 | 016 | VP330 Choir |
| 054 | 017 | Vinyl Choir |
| 054 | 018 | JX8P Vox |
| 054 | 019 | Analog Voice |
| 055 | 000 | OrchestraHit |
| 055 | 001 | Bass Hit |
| 055 | 002 | 6th Hit |
| 055 | 003 | Euro Hit |
| 055 | 008 | Impact Hit |
| 055 | 009 | Philly Hit |
| 055 | 010 | Double Hit |
| 055 | 011 | Perc. Hit |
| 055 | 012 | Shock Wave |
| 055 | 013 | Bounce Hit |
| 055 | 014 | Drill Hit |
| 055 | 015 | Thrill Hit |
| 055 | 016 | Lo Fi Rave |
| 055 | 017 | Techno Hit |
| 055 | 018 | Dist. Hit |
| 055 | 019 | Bam Hit |
| 055 | 020 | Bit Hit |
| 055 | 021 | Bim Hit |
| 055 | 022 | Technorg Hit |
| 055 | 023 | Rave Hit |
| 055 | 024 | Strings Hit |
| 055 | 025 | Stack Hit |
| 055 | 026 | Industry Hit |
| 055 | 027 | Clap Hit |
| 056 | 000 | Trumpet |
| 056 | 001 | Trumpet 2 |
| 056 | 002 | Trumpet: |
| 056 | 003 | Dark Trumpet |
| 056 | 004 | Trumpet & Nz |
| 056 | 008 | Flugel Horn |
| 056 | 016 | 4th Trumpets |
| 056 | 024 | Bright Tp. |
| 056 | 025 | Warm Tp. |
| 056 | 026 | Warm Tp.2 |
| 056 | 027 | Twin Tp. |
| 056 | 032 | Syn. Trumpet |
| 057 | 000 | Trombone |
| 057 | 001 | Trombone 2 |
| 057 | 002 | Twin bones |
| 057 | 003 | Bones & Tuba |
| 057 | 004 | Bright Tb |
| 057 | 008 | Bs. Trombone |
| 057 | 016 | Euphonium |
| 058 | 000 | Tuba |
| 058 | 001 | Tuba 2 |
| 058 | 008 | Tuba + Horn |
| 059 | 000 | MutedTrumpet |
| 059 | 001 | Cup Mute Tp |
| 059 | 002 | MuteTrumpet2 |
| 059 | 003 | MuteTrumpet3 |
| 059 | 008 | Muted Horns |
| 060 | 000 | French Horns |
| 060 | 001 | Fr.Horn 2 |
| 060 | 002 | Horn + Orche |
| 060 | 003 | Wide FreHrns |
| 060 | 008 | F.Hrn Slow: |
| 060 | 009 | Dual Horns |
| 060 | 016 | Synth Horn |
| 060 | 024 | F.Horn Rip |
| 061 | 000 | Brass 1 |
| 061 | 001 | Brass ff |
| 061 | 002 | Bones Sect. |
| 061 | 003 | St. Brass ff |
| 061 | 004 | Quad Brass1 |
| 061 | 005 | Quad Brass2 |
| 061 | 008 | Brass 2 |
| 061 | 009 | Brass 3 |
| 061 | 010 | Brass sfz |
| 061 | 012 | Brass sfz 2 |
| 061 | 014 | FatPop Brass |
| 061 | 016 | Brass Fall |
| 061 | 017 | Trumpet Fall |
| 061 | 024 | Octave Brass |
| 061 | 025 | Brass + Reed |
| 061 | 026 | Fat + Reed |
| 061 | 032 | Orch Brass |
| 061 | 033 | Orch Brass 2 |
| 061 | 035 | St.FatPopBrs |
| 061 | 036 | St.Orch Brs |
| 061 | 037 | St.Orch Brs2 |
| 061 | 038 | St.Orch Brs3 |
| 062 | 000 | Synth Brass1 |
| 062 | 001 | JUNO Brass |
| 062 | 002 | Stack Brass |
| 062 | 003 | SH-5 Brass |
| 062 | 004 | MKS Brass |
| 062 | 005 | Jump Brass |
| 062 | 008 | Pro Brass |
| 062 | 009 | P5 Brass |
| 062 | 010 | OrchSynBrass |
| 062 | 016 | Oct SynBrass |
| 062 | 017 | Hybrid Brass |
| 062 | 018 | OctSynBrass2 |
| 062 | 019 | BPF Brass |
| 063 | 000 | Synth Brass2 |
| 063 | 001 | Soft Brass |
| 063 | 002 | Warm Brass |
| 063 | 003 | Synth Brass3 |
| 063 | 004 | Sync Brass |
| 063 | 005 | Fat SynBrass |
| 063 | 006 | DeepSynBrass |
| 063 | 008 | SynBrass sfz |
| 063 | 009 | OB Brass |
| 063 | 010 | Reso Brass |
| 063 | 011 | DistSqrBrass |
| 063 | 012 | JP8000SawBrs |
| 063 | 016 | Velo Brass 1 |
| 063 | 017 | Transbrass |
| 064 | 000 | Soprano Sax |
| 064 | 008 | Soprano Exp. |
| 065 | 000 | Alto Sax |
| 065 | 008 | AltoSax Exp. |
| 065 | 009 | Grow Sax |
| 065 | 016 | AltoSax + Tp |
| 065 | 017 | Sax Section |
| 066 | 000 | Tenor Sax |
| 066 | 001 | Tenor Sax: |
| 066 | 008 | BreathyTn.: |
| 066 | 009 | St.Tenor Sax |
| 067 | 000 | Baritone Sax |
| 067 | 001 | Bari. Sax: |
| 067 | 008 | Bari & Tenor |
| 068 | 000 | Oboe |
| 068 | 008 | Oboe Exp. |
| 068 | 016 | Multi Reed |
| 069 | 000 | English Horn |
| 070 | 000 | Bassoon |
| 071 | 000 | Clarinet |
| 071 | 008 | Bs Clarinet |
| 071 | 016 | Multi Wind |
| 071 | 017 | Quad Wind |
| 072 | 000 | Piccolo |
| 072 | 001 | Piccolo: |
| 072 | 008 | Nay |
| 072 | 009 | Nay Tremolo |
| 072 | 016 | Di |
| 073 | 000 | Flute |
| 073 | 001 | Flute 2: |
| 073 | 002 | Flute Exp. |
| 073 | 003 | Flt Travelso |
| 073 | 008 | Flute + Vln |
| 073 | 009 | Pipe & Reed |
| 073 | 016 | Tron Flute |
| 073 | 017 | Indian Flute |
| 074 | 000 | Recorder |
| 075 | 000 | Pan Flute |
| 075 | 008 | Kawala |
| 075 | 016 | Zampona |
| 075 | 017 | Zampona Atk |
| 075 | 024 | Tin Whistle |
| 075 | 025 | TinWhtsle Nm |
| 075 | 026 | TinWhtsle Or |
| 076 | 000 | Bottle Blow |
| 077 | 000 | Shakuhachi |
| 077 | 001 | Shakuhachi: |
| 078 | 000 | Whistle |
| 078 | 001 | Whistle 2 |
| 079 | 000 | Ocarina |
| 080 | 000 | Square Wave |
| 080 | 001 | MG Square |
| 080 | 002 | Hollow Mini |
| 080 | 003 | Mellow FM |
| 080 | 004 | CC Solo |
| 080 | 005 | Shmoog |
| 080 | 006 | LM Square |
| 080 | 007 | JP8000 TWM |
| 080 | 008 | 2600 Sine |
| 080 | 009 | Sine Lead |
| 080 | 010 | KG Lead |
| 080 | 011 | Twin Sine |
| 080 | 016 | P5 Square |
| 080 | 017 | OB Square |
| 080 | 018 | JP-8 Square |
| 080 | 019 | Dist Square |
| 080 | 020 | 303SquarDst1 |
| 080 | 021 | 303SquarDst2 |
| 080 | 022 | 303 Mix Sqr |
| 080 | 023 | Dual Sqr&Saw |
| 080 | 024 | Pulse Lead |
| 080 | 025 | JP8 PulseLd1 |
| 080 | 026 | JP8 PulseLd2 |
| 080 | 027 | MG Reso. Pls |
| 080 | 028 | JP8 PulseLd3 |
| 080 | 029 | 260RingLead |
| 080 | 030 | 303DistLead |
| 080 | 031 | JP8000DistLd |
| 080 | 032 | HipHop SinLd |
| 080 | 033 | HipHop SqrLd |
| 080 | 034 | HipHop PlsLd |
| 080 | 035 | Flux Pulse |
| 080 | 000 | 082 Saw Wave |
| 080 | 001 | OB2 Saw |
| 080 | 002 | Pulse Saw |
| 080 | 003 | Feline GR |
| 080 | 004 | Big Lead |
| 080 | 005 | Velo Lead |
| 080 | 006 | GR-300 |
| 080 | 007 | LA Saw |
| 080 | 008 | Doctor Solo |
| 080 | 009 | Fat Saw Lead |
| 080 | 010 | JP8000 Saw |
| 080 | 011 | D-50 Fat Saw |
| 080 | 012 | OB DoubleSaw |
| 080 | 013 | JP DoubleSaw |
| 080 | 014 | FatSawLead 2 |
| 080 | 015 | JP SuperSaw |
| 080 | 016 | Waspy Synth |
| 080 | 017 | PM Lead |
| 080 | 018 | CS Saw Lead |
| 080 | 024 | MG Saw 1 |
| 080 | 025 | MG Saw 2 |
| 080 | 026 | OB Saw 1 |
| 080 | 027 | OB Saw 2 |
| 080 | 028 | D-50 Saw |
| 080 | 029 | SH-101 Saw |
| 080 | 030 | CS Saw |
| 080 | 031 | MG Saw Lead |
| 080 | 032 | OB Saw Lead |
| 080 | 033 | P5 Saw Lead |
| 080 | 034 | MG unison |
| 080 | 035 | Oct Saw Lead |
| 080 | 036 | Natural Lead |
| 080 | 040 | SequenceSaw1 |
| 080 | 041 | SequenceSaw2 |
| 080 | 042 | Reso Saw |
| 080 | 043 | Cheese Saw 1 |
| 080 | 044 | Cheese Saw 2 |
| 080 | 045 | Rhythmic Saw |
| 080 | 046 | SequencedSaw |
| 080 | 047 | Techno Saw |
| 082 | 000 | Syn.Calliope |
| 082 | 001 | Vent Synth |
| 082 | 002 | Pure PanLead |
| 082 | 008 | LM Pure Lead |
| 082 | 009 | LM Blow Lead |
| 083 | 000 | Chiffer Lead |
| 083 | 001 | TB Lead |
| 083 | 002 | Hybrid Lead |
| 083 | 003 | Unison SqrLd |
