2016年に日本の国土面積は前年比約25万坪広くなった
2017/2/20付けで、平成28(2016)年の全国都道府県市区町村別の面積が国土地理院より発表されました。
平成28年全国都道府県市区町村別の面積を公表|国土地理院
純粋な各都道府県及び市区町村の面積データ以外にも、面積の大きい・小さい都道府県及び市区町村ランキングも公表されていますが、このランキングは市区町村の合併がなければ基本的に変動しないと想像されます。
一方で面積の増減ランキングは掲載されていなかったりするので、データを整理してみました。
元データ出典:国土地理院Webサイト
http://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MENCHO/201610/area_todofuken.pdf
http://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MENCHO/201610/area_todofuken_mitei.pdf
※元データを加工しています。元のPDFは再利用困難なデータ構造となっており、PDFを画像化のうえOCR処理を通しているため、簡単な目視確認はしていますが意図せぬデータ誤変換などが含まれる可能性が有ります。
日本全土の面積増減
平成28年面積 | 平成27年面積 | 増減面積 |
---|---|---|
377,971.57 | 377,970.75 | 0.82 |
単位:km2
0.82km2広くなっただけと書くと僅かに感じられますが、一坪3.3m2として換算すると約248,485坪にもなります。
国土地理院発表では面積増加の詳細原因については触れられていませんが、ざっくりと「面積増加の主な原因は、海岸の埋立などによるもの」と記載されています。
2016年面積増加都道府県Top5
都道府県名 | 平成28年面積 | is参考値 | 平成27年面積 | is参考値 | 増減面積 |
---|---|---|---|---|---|
愛知県 | 5,172.90 | Y | 5,172.48 | Y | 0.42 |
徳島県 | 4,146.79 | 4,146.65 | 0.14 | ||
長崎県 | 4,132.20 | 4,132.09 | 0.11 | ||
神奈川県 | 2,415.92 | 2,415.83 | 0.09 | ||
熊本県 | 7,409.44 | Y | 7,409.35 | Y | 0.09 |
単位:km2、[is参考値]列は、都道道府県を跨ぐ境界未定地域を含む場合に"Y"とする。
なるほど、ここに挙がったいずれの県も海に面しています。これが先の地理院発表の「面積増加の主な原因は、海岸の埋立などによるもの」に繋がりそうです。
面積減少都道府県Top5
都道府県名 | 平成28年面積 | is参考値 | 平成27年面積 | is参考値 | 増減面積 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 83,423.82 | 83,424.31 | -0.49 | ||
青森県 | 9,645.56 | 9,645.59 | -0.03 | ||
兵庫県 | 8,400.93 | 8,400.96 | -0.03 | ||
岡山県 | 7,114.47 | Y | 7,114.50 | Y | -0.03 |
秋田県 | 11,637.52 | 11,637.54 | -0.02 |
単位:km2、[is参考値]列は、都道道府県を跨ぐ境界未定地域を含む場合に"Y"とする。
減少したこれらの都道府県もまた海に面しています。面積減少理由は特に地理院発表では触れられていませんでした。
素人考えでは増加が海岸の埋め立てが主因なら、逆に減少の主因は海岸の浸食や海面上昇だったりするのでしょうか?或いは地殻変動の影響だったりするのでしょうか?といったことは大学の研究室などで分析されるのでしょうかね?
全都道府県別面積一覧(平成28年10月1日時点)
都道府県コード | 都道府県名 | 平成28年面積 | is参考値 | 境界未定地域 | 平成27年面積 | is参考値 | 境界未定地域 | 増減面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 全国 | 377,971.57 | 377,970.75 | 0.82 | ||||
01 | 北海道 | 83,423.82 | 83,424.31 | -0.49 | ||||
02 | 青森県 | 9,645.56 | 9,645.59 | -0.03 | ||||
03 | 岩手県 | 15,275.01 | 15,275.01 | 0 | ||||
04 | 宮城県 | 7,282.22 | Y | (ア) | 7,282.22 | Y | (ア) | 0 |
05 | 秋田県 | 11,637.52 | 11,637.54 | -0.02 | ||||
06 | 山形県 | 9,323.15 | Y | (ア)(イ) | 9,323.15 | Y | (ア)(イ) | 0 |
07 | 福島県 | 13,783.74 | 13,783.74 | 0 | ||||
08 | 茨城県 | 6,097.12 | 6,097.06 | 0.06 | ||||
09 | 析木県 | 6,408.09 | 6,408.09 | 0 | ||||
10 | 群馬県 | 6,362.28 | 6,362.28 | 0 | ||||
11 | 埼玉県 | 3,797.75 | Y | (ウ) | 3,797.75 | Y | (ウ) | 0 |
12 | 千葉県 | 5,157.64 | Y | (エ) | 5,157.65 | Y | (エ) | -0.01 |
13 | 東京都 | 2,191.00 | Y | (ウ)(エ) | 2,190.93 | Y | (ウ)(エ) | 0.07 |
14 | 神奈川県 | 2,415.92 | 2,415.83 | 0.09 | ||||
15 | 新潟県 | 12,584.18 | Y | (イ)(オ) | 12,584.10 | Y | (イ)(オ) | 0.08 |
16 | 富山県 | 4,247.61 | Y | (カ) | 4,247.61 | Y | (カ) | 0 |
17 | 石川県 | 4,186.09 | 4,186.09 | 0 | ||||
18 | 福井県 | 4,190.49 | 4,190.49 | 0 | ||||
19 | 山梨県 | 4,465.27 | Y | (キ)(ク) | 4,465.27 | Y | (キ)(ク) | 0 |
20 | 長野県 | 13,561.56 | Y | (オ)(カ) | 13,561.56 | Y | (オ)(カ) | 0 |
21 | 岐阜県 | 10,621.29 | Y | (ケ) | 10,621.29 | Y | (ケ) | 0 |
22 | 静岡県 | 7,777.43 | Y | (キ)(ク) | 7,777.42 | Y | (キ)(ク) | 0.01 |
23 | 愛知県 | 5,172.90 | Y | (コ) | 5,172.48 | Y | (コ) | 0.42 |
24 | 三重県 | 5,774.41 | Y | (コ) | 5,774.40 | Y | (コ) | 0.01 |
25 | 滋賀県 | 4,017.38 | Y | (ケ) | 4,017.38 | Y | (ケ) | 0 |
26 | 京都府 | 4,612.19 | 4,612.19 | 0 | ||||
27 | 大阪府 | 1,905.14 | 1,905.14 | 0 | ||||
28 | 兵庫県 | 8,400.93 | 8,400.96 | -0.03 | ||||
29 | 奈良県 | 3,690.94 | 3,690.94 | 0 | ||||
30 | 和歌山県 | 4,724.71 | 4,724.69 | 0.02 | ||||
31 | 鳥取県 | 3,507.13 | 3,507.05 | 0.08 | ||||
32 | 島根県 | 6,708.24 | 6,708.24 | 0 | ||||
33 | 岡山県 | 7,114.47 | Y | (サ) | 7,114.50 | Y | (サ) | -0.03 |
34 | 広島県 | 8,479.47 | 8,479.45 | 0.02 | ||||
35 | 山口県 | 6,112.34 | 6,112.30 | 0.04 | ||||
36 | 徳島県 | 4,146.79 | 4,146.65 | 0.14 | ||||
37 | 香川県 | 1,876.73 | Y | (サ) | 1,876.72 | Y | (サ) | 0.01 |
38 | 愛媛県 | 5,676.19 | 5,676.11 | 0.08 | ||||
39 | 高知県 | 7,103.93 | 7,103.93 | 0 | ||||
40 | 福岡県 | 4,986.40 | Y | (シ) | 4,986.40 | Y | (シ) | 0 |
41 | 佐賀県 | 2,440.68 | 2,440.68 | 0 | ||||
42 | 長崎県 | 4,132.20 | 4,132.09 | 0.11 | ||||
43 | 熊本県 | 7,409.44 | Y | (ス) | 7,409.35 | Y | (ス) | 0.09 |
44 | 大分県 | 6,340.74 | Y | (シ)(ス) | 6,340.71 | Y | (シ)(ス) | 0.03 |
45 | 宮崎県 | 7,735.31 | Y | (セ) | 7,735.31 | Y | (セ) | 0 |
46 | 鹿児島県 | 9,186.99 | Y | (セ) | 9,186.94 | Y | (セ) | 0.05 |
47 | 沖縄県 | 2,281.14 | 2,281.12 | 0.02 |
単位:km2、[is参考値]列は、都道道府県を跨ぐ境界未定地域を含む場合に"Y"とする。[境界未定地域]列の(ア)~(セ)の詳細は次表参照。
都道府県にまたがる境界未定地域の内訳
境界未定地域 | 市区町村 |
---|---|
ア | 宮城県刈田郡蔵王町 |
宮城県柴田郡川崎町 | |
山形県山形市 | |
山形県上山市 | |
イ | 山形県鶴岡市 |
山形県西置賜郡小国町 | |
新潟県村上市 | |
新潟県岩船郡関川村 | |
ウ | 埼玉県三郷市 |
東京都葛飾区 | |
エ | 千葉県市川市 |
千葉県浦安市 | |
東京都江戸川区 | |
オ | 新潟県糸魚川市 |
長野県北安曇郡小谷村 | |
カ | 富山県富山市 |
富山県黒部市 | |
富山県中新川郡立山町 | |
富山県下新川郡朝日町 | |
長野県北安曇郡白馬村 | |
キ | 山梨県富士吉田市 |
静岡県駿東郡小山町 | |
ク | 山梨県南都留郡鳴沢村 |
静岡県富士宮市 | |
ケ | 岐阜県不破郡関ケ原町 |
岐阜県揖斐郡揖斐川町 | |
滋賀県米原市 | |
コ | 愛知県弥富市 |
三重県桑名郡木曽岬町 | |
サ | 岡山県玉野市 |
香川県香川郡直島町 | |
シ | 福岡県田川郡添田町 |
大分県中津市 | |
ス | 熊本県阿蘇郡小国町 |
大分県竹田市 | |
大分県玖珠郡九重町 | |
セ | 宮崎県小林市 |
宮崎県えびの市 | |
宮崎県東諸県郡綾町 | |
鹿児島県姶良郡湧水町 |
以上。