QSV対応CPU一覧(2018年9月時点)
intel Quick Sync Video(QSV)はSandy Bridge世代すなわち第二世代Core iシリーズのインテル製CPUから搭載され始めた、ハードウェアエンコーダ・ハードウェアデコーダです。
現在ではCore iシリーズだけではなく、一部のAtomやCeleron、Pentiumと言った安価な製品ラインに対しても搭載されています。
が、新しければ必ずQSVを搭載しているというわけでもなく、その対応状況はCPU製品毎に異なっています*1。
インテル公式のQSVを紹介するページを見ても、対応製品一覧が掲載されているわけでもなく、探すのが面倒なため一覧を纏めてみます。
(2019/1/14追記ここから)
2019年1月時点の最新情報はこちらに掲載しています。
(2019/1/14追記ここまで)
QSV対応CPU一覧
本投稿記載時点(2018年9月)では、以下のCPUが対応しているようです*2。
製品名 | プロセッサグラフィックス*3 | 発表時期*4 | 状態*5 |
---|---|---|---|
Core i7-8565U | Intel UHD Graphics 620 | 2018年第3四半期 | 発売中 |
Core i7-8500Y | Intel HD Graphics 615 | 2018年第3四半期 | 発売中 |
Core i5-8265U | Intel UHD Graphics 620 | 2018年第3四半期 | 発売中 |
Core i5-8200Y | Intel HD Graphics 615 | 2018年第3四半期 | 発売中 |
Core i3-8145U | Intel UHD Graphics 620 | 2018年第3四半期 | 発売中 |
Core m3-8100Y | Intel HD Graphics 615 | 2018年第3四半期 | 発売中 |
Core i7-8706G with Radeon Pro WX Vega M GL graphics | Intel HD Graphics 630 | 2018年第3四半期 | 発売中 |
Core i5-8305G with Radeon Pro WX Vega M GL graphics | Intel HD Graphics 630 | 2018年第3四半期 | 発売中 |
Xeon E-2186G | Intel UHD Graphics P630 | 2018年第3四半期 | 発売中 |
Xeon E-2176G | Intel UHD Graphics P630 | 2018年第3四半期 | 発売中 |
Xeon E-2174G | Intel UHD Graphics P630 | 2018年第3四半期 | 発売中 |
Xeon E-2146G | Intel UHD Graphics P630 | 2018年第3四半期 | 発売中 |
Xeon E-2144G | Intel UHD Graphics P630 | 2018年第3四半期 | 発売中 |
Xeon E-2126G | Intel UHD Graphics P630 | 2018年第3四半期 | 発売中 |
Xeon E-2124G | Intel UHD Graphics P630 | 2018年第3四半期 | 発売中 |
Core i3-8100H | Intel UHD Graphics 630 | 2018年第3四半期 | 発売中 |
Core i7-8086K | Intel UHD Graphics 630 | 2018年第2四半期 | 発売中 |
Core i9-8950HK | Intel UHD Graphics 630 | 2018年第2四半期 | 発売中 |
Core i7-8850H | Intel UHD Graphics 630 | 2018年第2四半期 | 発売中 |
Core i7-8750H | Intel UHD Graphics 630 | 2018年第2四半期 | 発売中 |
Core i7-8700T | Intel UHD Graphics 630 | 2018年第2四半期 | 発売中 |
Core i7-8700B | Intel UHD Graphics 630 | 2018年第2四半期 | 発売中 |
Core i7+8700 (12M Cache, up to 4.60 GHz) includes Optane Memory | Intel UHD Graphics 630 | 2018年 | 発売中 |
Core i7-8559U | Intel Iris Plus Graphics 655 | 2018年第2四半期 | 発売中 |
Core i5-8600T | Intel UHD Graphics 630 | 2018年第2四半期 | 発売中 |
Core i5-8600 | Intel UHD Graphics 630 | 2018年第2四半期 | 発売中 |
Core i5-8500T | Intel UHD Graphics 630 | 2018年第2四半期 | 発売中 |
Core i5-8500B | Intel UHD Graphics 630 | 2018年第2四半期 | 発売中 |
Core i5-8500 | Intel UHD Graphics 630 | 2018年第2四半期 | 発売中 |
Core i5+8500 (9M Cache, up to 4.10 GHz) includes Optane Memory | Intel UHD Graphics 630 | 2018年 | 発売中 |
Core i5-8400T | Intel UHD Graphics 630 | 2018年第2四半期 | 発売中 |
Core i5-8400H | Intel UHD Graphics 630 | 2018年第2四半期 | 発売中 |
Core i5-8400B | Intel UHD Graphics 630 | 2018年第2四半期 | 発売中 |
Core i5+8400 (9M Cache, up to 4.00 GHz) includes Optane Memory | Intel UHD Graphics 630 | 2018年 | 発売中 |
Core i5-8300H | Intel UHD Graphics 630 | 2018年第2四半期 | 発売中 |
Core i5-8269U | Intel Iris Plus Graphics 655 | 2018年第2四半期 | 発売中 |
Core i5-8259U | Intel Iris Plus Graphics 655 | 2018年第2四半期 | 発売中 |
Core i3-8300 | Intel UHD Graphics 630 | 2018年第2四半期 | 発売中 |
Core i3-8300T | Intel UHD Graphics 630 | 2018年第2四半期 | 発売中 |
Core i3-8109U | Intel Iris Plus Graphics 655 | 2018年第2四半期 | 発売中 |
Core i3-8100T | Intel UHD Graphics 630 | 2018年第2四半期 | 発売中 |
Pentium Gold G5600 | Intel UHD Graphics 630 | 2018年第2四半期 | 発売中 |
Pentium Gold G5500T | Intel UHD Graphics 630 | 2018年第2四半期 | 発売中 |
Pentium Gold G5500 | Intel UHD Graphics 630 | 2018年第2四半期 | 発売中 |
Pentium Gold G5400T | Intel UHD Graphics 610 | 2018年第2四半期 | 発売中 |
Pentium Gold G5400 | Intel UHD Graphics 610 | 2018年第2四半期 | 発売中 |
Celeron G4920 | Intel UHD Graphics 610 | 2018年第2四半期 | 発売中 |
Celeron G4900T | Intel UHD Graphics 610 | 2018年第2四半期 | 発売中 |
Celeron G4900 | Intel UHD Graphics 610 | 2018年第2四半期 | 発売中 |
Xeon E-2186M | Intel UHD Graphics P630 | 2018年第2四半期 | 発売中 |
Xeon E-2176M | Intel UHD Graphics P630 | 2018年第2四半期 | 発売中 |
Core i3-7020U | Intel HD Graphics 620 | 2018年第2四半期 | 発売中 |
Core i3-8130U | Intel UHD Graphics 620 | 2018年第1四半期 | 発売中 |
Core i7-8809G with Radeon RX Vega M GH graphics | Intel HD Graphics 630 | 2018年第1四半期 | 未発売 |
Core i7-8709G with Radeon RX Vega M GH graphics | Intel HD Graphics 630 | 2018年第1四半期 | 未発売 |
Core i7-8706G with Radeon RX Vega M GL graphics | Intel HD Graphics 630 | 2018年第1四半期 | 発売中 |
Core i7-8705G with Radeon RX Vega M GL graphics | Intel HD Graphics 630 | 2018年第1四半期 | 未発売 |
Core i5-8305G with Radeon RX Vega M GL graphics | Intel HD Graphics 630 | 2018年第1四半期 | 未発売 |
Core i7-8700K | Intel UHD Graphics 630 | 2017年第4四半期 | 発売中 |
Core i7-8700 | Intel UHD Graphics 630 | 2017年第4四半期 | 発売中 |
Core i5-8600K | Intel UHD Graphics 630 | 2017年第4四半期 | 発売中 |
Core i5-8400 | Intel UHD Graphics 630 | 2017年第4四半期 | 発売中 |
Core i3-8350K | Intel UHD Graphics 630 | 2017年第4四半期 | 発売中 |
Core i3-8100 | Intel UHD Graphics 630 | 2017年第4四半期 | 発売中 |
Core i7-8650U | Intel UHD Graphics 620 | 2017年第3四半期 | 発売中 |
Core i7-8550U | Intel UHD Graphics 620 | 2017年第3四半期 | 発売中 |
Core i5-8350U | Intel UHD Graphics 620 | 2017年第3四半期 | 発売中 |
Core i5-8250U | Intel UHD Graphics 620 | 2017年第3四半期 | 発売中 |
Xeon E3-1285 v6 | Intel HD Graphics P630 | 2017年第3四半期 | 発売中 |
Pentium 4415Y | Intel HD Graphics 615 | 2017年第2四半期 | 発売中 |
Celeron 3965Y | Intel HD Graphics 615 | 2017年第2四半期 | 発売中 |
Celeron G3930TE | Intel HD Graphics 610 | 2017年第2四半期 | 発売中 |
Celeron G3930E | Intel HD Graphics 610 | 2017年第2四半期 | 発売中 |
Xeon E3-1501L v6 | Intel HD Graphics P630 | 2017年第2四半期 | 発売中 |
Xeon E3-1501M v6 | Intel HD Graphics P630 | 2017年第2四半期 | 発売中 |
Core i3-7130U | Intel HD Graphics 620 | 2017年第2四半期 | 発売中 |
Core m3-7Y32 | Intel HD Graphics 615 | 2017年第2四半期 | 発売中 |
Xeon E3-1275 v6 | Intel HD Graphics P630 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Xeon E3-1245 v6 | Intel HD Graphics P630 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Xeon E3-1225 v6 | Intel HD Graphics P630 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Core i7-7920HQ | Intel HD Graphics 630 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Core i7-7820HQ | Intel HD Graphics 630 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Core i7-7820HK | Intel HD Graphics 630 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Core i7-7820EQ | Intel HD Graphics 630 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Core i7-7700HQ | Intel HD Graphics 630 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Core i7-7700 | Intel HD Graphics 630 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Core i7-7700K | Intel HD Graphics 630 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Core i7-7700T | Intel HD Graphics 630 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Core i7-7660U | Intel Iris Plus Graphics 640 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Core i7-7600U | Intel HD Graphics 620 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Core i7-7567U | Intel Iris Plus Graphics 650 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Core i7-7560U | Intel Iris Plus Graphics 640 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Core i5-7600K | Intel HD Graphics 630 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Core i5-7600T | Intel HD Graphics 630 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Core i5-7600 | Intel HD Graphics 630 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Core i5-7500 | Intel HD Graphics 630 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Core i5-7500T | Intel HD Graphics 630 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Core i5-7442EQ | Intel HD Graphics 630 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Core i5-7440HQ | Intel HD Graphics 630 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Core i5-7440EQ | Intel HD Graphics 630 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Core i5-7400T | Intel HD Graphics 630 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Core i5-7400 | Intel HD Graphics 630 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Core i5-7360U | Intel Iris Plus Graphics 640 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Core i5-7300U | Intel HD Graphics 620 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Core i5-7300HQ | Intel HD Graphics 630 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Core i5-7287U | Intel Iris Plus Graphics 650 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Core i5-7267U | Intel Iris Plus Graphics 650 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Core i5-7260U | Intel Iris Plus Graphics 640 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Core i5-7Y57 | Intel HD Graphics 615 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Core i3-7350K | Intel HD Graphics 630 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Core i3-7320 | Intel HD Graphics 630 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Core i3-7300 | Intel HD Graphics 630 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Core i3-7300T | Intel HD Graphics 630 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Core i3-7102E | Intel HD Graphics 630 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Core i3-7101E | Intel HD Graphics 630 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Core i3-7101TE | Intel HD Graphics 630 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Core i3-7100T | Intel HD Graphics 630 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Core i3-7100E | Intel HD Graphics 630 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Core i3-7100 | Intel HD Graphics 630 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Core i3-7167U | Intel Iris Plus Graphics 650 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Core i3-7100H | Intel HD Graphics 630 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Pentium G4620 | Intel HD Graphics 630 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Pentium G4600T | Intel HD Graphics 630 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Pentium G4600 | Intel HD Graphics 630 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Pentium G4560T | Intel HD Graphics 610 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Pentium G4560 | Intel HD Graphics 610 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Pentium 4415U | Intel HD Graphics 610 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Pentium 4410Y | Intel HD Graphics 615 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Celeron G3950 | Intel HD Graphics 610 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Celeron G3930T | Intel HD Graphics 610 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Celeron G3930 | Intel HD Graphics 610 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Celeron 3965U | Intel HD Graphics 610 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Celeron 3865U | Intel HD Graphics 610 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Xeon E3-1535M v6 | Intel HD Graphics P630 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Xeon E3-1505M v6 | Intel HD Graphics P630 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Xeon E3-1505L v6 | Intel HD Graphics P630 | 2017年第1四半期 | 発売中 |
Core i3-6006U | Intel HD Graphics 520 | 2016年第4四半期 | 発売中 |
Atom x7-E3950 | Intel HD Graphics 505 | 2016年第4四半期 | 未発売 |
Atom x5-E3940 | Intel HD Graphics 500 | 2016年第4四半期 | 未発売 |
Atom x5-E3930 | Intel HD Graphics 500 | 2016年第4四半期 | 未発売 |
Core i3-6157U | Intel Iris Graphics 550 | 2016年第3四半期 | 発売中 |
Core i7-7500U | Intel HD Graphics 620 | 2016年第3四半期 | 発売中 |
Core i7-7Y75 | Intel HD Graphics 615 | 2016年第3四半期 | 発売中 |
Core i5-7200U | Intel HD Graphics 620 | 2016年第3四半期 | 発売中 |
Core i5-7Y54 | Intel HD Graphics 615 | 2016年第3四半期 | 発売中 |
Core i3-7100U | Intel HD Graphics 620 | 2016年第3四半期 | 発売中 |
Core m3-7Y30 | Intel HD Graphics 615 | 2016年第3四半期 | 発売中 |
Pentium J4205 | Intel HD Graphics 505 | 2016年第3四半期 | 発売中 |
Pentium N4200 | Intel HD Graphics 505 | 2016年第3四半期 | 発売中 |
Celeron J3455 | Intel HD Graphics 500 | 2016年第3四半期 | 発売中 |
Celeron J3355 | Intel HD Graphics 500 | 2016年第3四半期 | 発売中 |
Celeron N3350 | Intel HD Graphics 500 | 2016年第3四半期 | 発売中 |
Celeron N3450 | Intel HD Graphics 500 | 2016年第3四半期 | 発売中 |
Xeon E3-1585 v5 | Intel Iris Pro Graphics P580 | 2016年第2四半期 | 発売中 |
Xeon E3-1585L v5 | Intel Iris Pro Graphics P580 | 2016年第2四半期 | 発売中 |
Xeon E3-1578L v5 | Intel Iris Pro Graphics P580 | 2016年第2四半期 | 発売中 |
Xeon E3-1565L v5 | Intel Iris Pro Graphics P580 | 2016年第2四半期 | 発売中 |
Xeon E3-1558L v5 | 2016年第2四半期 | 発売中 | |
Core i7-6785R | Intel Iris Pro Graphics 580 | 2016年第2四半期 | 製造終了 |
Core i5-6685R | Intel Iris Pro Graphics 580 | 2016年第2四半期 | 製造終了 |
Core i5-6585R | Intel Iris Pro Graphics 580 | 2016年第2四半期 | 製造終了 |
Core i7-6660U | Intel Iris Graphics 540 | 2016年第1四半期 | 発売中 |
Core i7-6970HQ | Intel Iris Pro Graphics 580 | 2016年第1四半期 | 発売中 |
Core i7-6870HQ | Intel Iris Pro Graphics 580 | 2016年第1四半期 | 発売中 |
Core i7-6770HQ | Intel Iris Pro Graphics 580 | 2016年第1四半期 | 発売中 |
Core i5-6350HQ | Intel Iris Pro Graphics 580 | 2016年第1四半期 | 発売中 |
Xeon E3-1575M v5 | Intel Iris Pro Graphics P580 | 2016年第1四半期 | 発売中 |
Xeon E3-1545M v5 | Intel Iris Pro Graphics P580 | 2016年第1四半期 | 発売中 |
Xeon E3-1515M v5 | Intel Iris Pro Graphics P580 | 2016年第1四半期 | 発売中 |
Atom x5-E8000 | Intel HD Graphics for Intel Celeron Processor N3000 Series | 2016年第1四半期 | 発売中 |
Pentium J3710 | 2016年第1四半期 | 発売中 | |
Pentium N3710 | 2016年第1四半期 | 発売中 | |
Celeron J3160 | 2016年第1四半期 | 発売中 | |
Celeron J3060 | 2016年第1四半期 | 発売中 | |
Celeron N3010 | 2016年第1四半期 | 発売中 | |
Celeron N3060 | 2016年第1四半期 | 発売中 | |
Celeron N3160 | 2016年第1四半期 | 発売中 | |
Pentium A1020 | Intel HD Graphics for Intel Atom Processor Z3700 Series | 2016年第1四半期 | 発売中 |
Celeron G3902E | Intel HD Graphics 510 | 2016年第1四半期 | 発売中 |
Celeron G3900E | Intel HD Graphics 510 | 2016年第1四半期 | 発売中 |
Core i5-6402P | Intel HD Graphics 510 | 2015年第4四半期 | 製造終了 |
Core i3-6098P | Intel HD Graphics 510 | 2015年第4四半期 | 製造終了 |
Celeron G3920 | Intel HD Graphics 510 | 2015年第4四半期 | 発売中 |
Celeron G3900TE | Intel HD Graphics 510 | 2015年第4四半期 | 発売中 |
Celeron G3900T | Intel HD Graphics 510 | 2015年第4四半期 | 発売中 |
Celeron G3900 | Intel HD Graphics 510 | 2015年第4四半期 | 発売中 |
Celeron 3955U | Intel HD Graphics 510 | 2015年第4四半期 | 発売中 |
Celeron 3855U | Intel HD Graphics 510 | 2015年第4四半期 | 発売中 |
Pentium G4400TE | Intel HD Graphics 510 | 2015年第4四半期 | 発売中 |
Xeon E3-1275 v5 | Intel HD Graphics P530 | 2015年第4四半期 | 発売中 |
Xeon E3-1268L v5 | Intel HD Graphics P530 | 2015年第4四半期 | 発売中 |
Xeon E3-1245 v5 | Intel HD Graphics P530 | 2015年第4四半期 | 発売中 |
Xeon E3-1235L v5 | Intel HD Graphics P530 | 2015年第4四半期 | 発売中 |
Xeon E3-1225 v5 | Intel HD Graphics P530 | 2015年第4四半期 | 発売中 |
Core i7-6822EQ | Intel HD Graphics 530 | 2015年第4四半期 | 発売中 |
Core i7-6820EQ | Intel HD Graphics 530 | 2015年第4四半期 | 発売中 |
Core i7-6700TE | Intel HD Graphics 530 | 2015年第4四半期 | 発売中 |
Core i5-6500TE | Intel HD Graphics 530 | 2015年第4四半期 | 発売中 |
Core i5-6440EQ | Intel HD Graphics 530 | 2015年第4四半期 | 発売中 |
Core i5-6442EQ | Intel HD Graphics 530 | 2015年第4四半期 | 発売中 |
Core i3-6100E | Intel HD Graphics 530 | 2015年第4四半期 | 発売中 |
Core i3-6102E | Intel HD Graphics 530 | 2015年第4四半期 | 発売中 |
Core i3-6100TE | Intel HD Graphics 530 | 2015年第4四半期 | 発売中 |
Xeon E3-1505L v5 | Intel HD Graphics P530 | 2015年第4四半期 | 発売中 |
Core i7-6920HQ | Intel HD Graphics 530 | 2015年第3四半期 | 発売中 |
Core i7-6820HQ | Intel HD Graphics 530 | 2015年第3四半期 | 発売中 |
Core i7-6820HK | Intel HD Graphics 530 | 2015年第3四半期 | 発売中 |
Core i7-6700HQ | Intel HD Graphics 530 | 2015年第3四半期 | 発売中 |
Core i7-6650U | Intel Iris Graphics 540 | 2015年第3四半期 | 発売中 |
Core i7-6600U | Intel HD Graphics 520 | 2015年第3四半期 | 発売中 |
Core i7-6560U | Intel Iris Graphics 540 | 2015年第3四半期 | 未発売 |
Core i7-6500U | Intel HD Graphics 520 | 2015年第3四半期 | 発売中 |
Core i5-6440HQ | Intel HD Graphics 530 | 2015年第3四半期 | 発売中 |
Core i5-6360U | Intel Iris Graphics 540 | 2015年第3四半期 | 発売中 |
Core i5-6300HQ | Intel HD Graphics 530 | 2015年第3四半期 | 発売中 |
Core i5-6300U | Intel HD Graphics 520 | 2015年第3四半期 | 発売中 |
Core i5-6200U | Intel HD Graphics 520 | 2015年第3四半期 | 発売中 |
Core i5-6260U | Intel Iris Graphics 540 | 2015年第3四半期 | 発売中 |
Core i5-6267U | Intel Iris Graphics 550 | 2015年第3四半期 | 発売中 |
Core i5-6287U | Intel Iris Graphics 550 | 2015年第3四半期 | 発売中 |
Core i3-6100H | Intel HD Graphics 530 | 2015年第3四半期 | 発売中 |
Core i3-6100U | Intel HD Graphics 520 | 2015年第3四半期 | 発売中 |
Core i3-6167U | Intel Iris Graphics 550 | 2015年第3四半期 | 発売中 |
Core m7-6Y75 | Intel HD Graphics 515 | 2015年第3四半期 | 発売中 |
Core m5-6Y57 | Intel HD Graphics 515 | 2015年第3四半期 | 発売中 |
Core m5-6Y54 | Intel HD Graphics 515 | 2015年第3四半期 | 発売中 |
Core m3-6Y30 | Intel HD Graphics 515 | 2015年第3四半期 | 発売中 |
Pentium 4405Y | Intel HD Graphics 515 | 2015年第3四半期 | 発売中 |
Pentium 4405U | Intel HD Graphics 510 | 2015年第3四半期 | 発売中 |
Xeon E3-1535M v5 | Intel HD Graphics P530 | 2015年第3四半期 | 発売中 |
Xeon E3-1505M v5 | Intel HD Graphics P530 | 2015年第3四半期 | 発売中 |
Core i7-6700T | Intel HD Graphics 530 | 2015年第3四半期 | 発売中 |
Core i7-6700 | Intel HD Graphics 530 | 2015年第3四半期 | 発売中 |
Core i5-6600 | Intel HD Graphics 530 | 2015年第3四半期 | 発売中 |
Core i5-6600T | Intel HD Graphics 530 | 2015年第3四半期 | 発売中 |
Core i5-6500 | Intel HD Graphics 530 | 2015年第3四半期 | 発売中 |
Core i5-6500T | Intel HD Graphics 530 | 2015年第3四半期 | 発売中 |
Core i5-6400 | Intel HD Graphics 530 | 2015年第3四半期 | 発売中 |
Core i5-6400T | Intel HD Graphics 530 | 2015年第3四半期 | 発売中 |
Core i3-6300 | Intel HD Graphics 530 | 2015年第3四半期 | 発売中 |
Core i3-6300T | Intel HD Graphics 530 | 2015年第3四半期 | 発売中 |
Core i3-6320 | Intel HD Graphics 530 | 2015年第3四半期 | 発売中 |
Core i3-6100 | Intel HD Graphics 530 | 2015年第3四半期 | 発売中 |
Core i3-6100T | Intel HD Graphics 530 | 2015年第3四半期 | 発売中 |
Pentium G4520 | Intel HD Graphics 530 | 2015年第3四半期 | 発売中 |
Pentium G4500T | Intel HD Graphics 530 | 2015年第3四半期 | 発売中 |
Pentium G4500 | Intel HD Graphics 530 | 2015年第3四半期 | 発売中 |
Pentium G4400T | Intel HD Graphics 510 | 2015年第3四半期 | 発売中 |
Pentium G4400 | Intel HD Graphics 510 | 2015年第3四半期 | 発売中 |
Core i7-6700K | Intel HD Graphics 530 | 2015年第3四半期 | 製造終了 |
Core i5-6600K | Intel HD Graphics 530 | 2015年第3四半期 | 製造終了 |
Core i7-6567U | Intel Iris Graphics 550 | 2015年第3四半期 | 未発売 |
Celeron 3765U | Intel HD Graphics for 5th Generation Intel Processors | 2015年第2四半期 | 発売中 |
Celeron 3215U | Intel HD Graphics for 5th Generation Intel Processors | 2015年第2四半期 | 発売中 |
Core i7-5950HQ | Intel Iris Pro Graphics 6200 | 2015年第2四半期 | 発売中 |
Core i7-5850HQ | Intel Iris Pro Graphics 6200 | 2015年第2四半期 | 発売中 |
Core i7-5850EQ | Intel Iris Pro Graphics 6200 | 2015年第2四半期 | 発売中 |
Core i7-5750HQ | Intel Iris Pro Graphics 6200 | 2015年第2四半期 | 発売中 |
Core i7-5700EQ | 2015年第2四半期 | 発売中 | |
Core i7-5700HQ | 2015年第2四半期 | 発売中 | |
Core i7-5775R | Intel Iris Pro Graphics 6200 | 2015年第2四半期 | 製造終了 |
Core i7-5775C | Intel Iris Pro Graphics 6200 | 2015年第2四半期 | 発売中 |
Core i5-5675R | Intel Iris Pro Graphics 6200 | 2015年第2四半期 | 製造終了 |
Core i5-5675C | Intel Iris Pro Graphics 6200 | 2015年第2四半期 | 発売中 |
Core i5-5575R | Intel Iris Pro Graphics 6200 | 2015年第2四半期 | 製造終了 |
Core i5-5350H | Intel Iris Pro Graphics 6200 | 2015年第2四半期 | 発売中 |
Xeon E3-1285L v4 | 2015年第2四半期 | 発売中 | |
Xeon E3-1285 v4 | 2015年第2四半期 | 発売中 | |
Xeon E3-1278L v4 | 2015年第2四半期 | 発売中 | |
Xeon E3-1265L v4 | 2015年第2四半期 | 発売中 | |
Xeon E3-1258L v4 | 2015年第2四半期 | 発売中 | |
Core i3-5020U | Intel HD Graphics 5500 | 2015年第1四半期 | 発売中 |
Core i3-5015U | Intel HD Graphics 5500 | 2015年第1四半期 | 発売中 |
Core i3-4370T | Intel HD Graphics 4600 | 2015年第1四半期 | 製造終了 |
Core i3-4170T | Intel HD Graphics 4400 | 2015年第1四半期 | 製造終了 |
Core i3-4170 | Intel HD Graphics 4400 | 2015年第1四半期 | 製造終了 |
Pentium G3470 | Intel HD Graphics for 4th Generation Intel Processors | 2015年第1四半期 | 製造終了 |
Pentium G3460T | Intel HD Graphics for 4th Generation Intel Processors | 2015年第1四半期 | 製造終了 |
Pentium G3260 | Intel HD Graphics for 4th Generation Intel Processors | 2015年第1四半期 | 製造終了 |
Pentium G3260T | Intel HD Graphics for 4th Generation Intel Processors | 2015年第1四半期 | 製造終了 |
Pentium N3700 | Intel HD Graphics for Intel Celeron Processor N3000 Series | 2015年第1四半期 | 製造終了 |
Pentium 3825U | Intel HD Graphics for 5th Generation Intel Processors | 2015年第1四半期 | 発売中 |
Celeron N3000 | Intel HD Graphics for Intel Celeron Processor N3000 Series | 2015年第1四半期 | 発売中 |
Celeron N3050 | Intel HD Graphics for Intel Celeron Processor N3000 Series | 2015年第1四半期 | 製造終了 |
Celeron N3150 | Intel HD Graphics for Intel Celeron Processor N3000 Series | 2015年第1四半期 | 製造終了 |
Core i7-4720HQ | Intel HD Graphics 4600 | 2015年第1四半期 | 発売中 |
Core i7-4722HQ | Intel HD Graphics 4600 | 2015年第1四半期 | 発売中 |
Core i7-5650U | Intel HD Graphics 6000 | 2015年第1四半期 | 発売中 |
Core i7-5600U | Intel HD Graphics 5500 | 2015年第1四半期 | 発売中 |
Core i7-5557U | Intel Iris Graphics 6100 | 2015年第1四半期 | 発売中 |
Core i7-5550U | Intel HD Graphics 6000 | 2015年第1四半期 | 発売中 |
Core i7-5500U | Intel HD Graphics 5500 | 2015年第1四半期 | 発売中 |
Core i5-5350U | Intel HD Graphics 6000 | 2015年第1四半期 | 発売中 |
Core i5-5300U | Intel HD Graphics 5500 | 2015年第1四半期 | 発売中 |
Core i5-5287U | Intel Iris Graphics 6100 | 2015年第1四半期 | 発売中 |
Core i5-5257U | Intel Iris Graphics 6100 | 2015年第1四半期 | 発売中 |
Core i5-5250U | Intel HD Graphics 6000 | 2015年第1四半期 | 発売中 |
Core i5-5200U | Intel HD Graphics 5500 | 2015年第1四半期 | 発売中 |
Core i3-5157U | Intel Iris Graphics 6100 | 2015年第1四半期 | 発売中 |
Core i3-5010U | Intel HD Graphics 5500 | 2015年第1四半期 | 発売中 |
Core i3-5005U | Intel HD Graphics 5500 | 2015年第1四半期 | 発売中 |
Pentium 3805U | Intel HD Graphics for 5th Generation Intel Processors | 2015年第1四半期 | 発売中 |
Celeron 3755U | Intel HD Graphics for 5th Generation Intel Processors | 2015年第1四半期 | 発売中 |
Celeron 3205U | Intel HD Graphics for 5th Generation Intel Processors | 2015年第1四半期 | 発売中 |
Core M-5Y71 | Intel HD Graphics 5300 | 2014年第4四半期 | 発売中 |
Core M-5Y51 | Intel HD Graphics 5300 | 2014年第4四半期 | 発売中 |
Core M-5Y31 | Intel HD Graphics 5300 | 2014年第4四半期 | 発売中 |
Core M-5Y10c | Intel HD Graphics 5300 | 2014年第4四半期 | 発売中 |
Core M-5Y10 | Intel HD Graphics 5300 | 2014年第3四半期 | 発売中 |
Core M-5Y70 | Intel HD Graphics 5300 | 2014年第3四半期 | 発売中 |
Core M-5Y10a | Intel HD Graphics 5300 | 2014年第3四半期 | 発売中 |
Core i7-4980HQ | Intel Iris Pro Graphics 5200 | 2014年第3四半期 | 発売中 |
Core i7-4870HQ | Intel Iris Pro Graphics 5200 | 2014年第3四半期 | 発売中 |
Core i7-4770HQ | Intel Iris Pro Graphics 5200 | 2014年第3四半期 | 発売中 |
Core i7-4578U | Intel Iris Graphics 5100 | 2014年第3四半期 | 発売中 |
Core i5-4308U | Intel Iris Graphics 5100 | 2014年第3四半期 | 発売中 |
Core i5-4210H | Intel HD Graphics 4600 | 2014年第3四半期 | 発売中 |
Core i5-4278U | Intel Iris Graphics 5100 | 2014年第3四半期 | 発売中 |
Core i3-4360T | Intel HD Graphics 4600 | 2014年第3四半期 | 製造終了 |
